| Men's singles | |
|---|---|
| 1949 U.S. National Championships | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 16–18, 2–6, 6–1, 6–2, 6–4 |
| Draw | 64 |
| Seeds | 20 |
Pancho Gonzales defeated Ted Schroeder 16–18, 2–6, 6–1, 6–2, 6–4 in the final to win the men's singles tennis title at the 1949 U.S. National Championships.[2]
Seeds
The tournament used two lists of ten players for seeding the men's singles event; one for U.S. players and one for foreign players. Pancho Gonzales is the champion; others show the round in which they were eliminated.
|
|
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- r = Retired
Final eight
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Earlier rounds
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 13 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 7 | 14 | 12 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 6 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 19 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | 6 | 19 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 9 | 6 | 20 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 11 | 8 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 11 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
References
External links
- 1949 U.S. National Championships on ITFtennis.com Archived 2020-03-11 at the Wayback Machine, the source for this draw
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.