The 2008 FIM Motocross World Championship was the 52nd F.I.M. Motocross Racing World Championship season.
Grands Prix
MX1
Entry List
| Full-time Grand Prix Teams & Riders | ||||
|---|---|---|---|---|
| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
| CAS Honda | Honda | 3 | 1–7 | |
| 141 | 8–12 | |||
| 211 | 1–13, 15 | |||
| Monster Energy Yamaha | Yamaha | 6 | All | |
| 19 | All | |||
| Silver Action KTM | KTM | 7 | All | |
| Kawasaki Racing Team Europe | Kawasaki | 8 | All | |
| 32 | All | |||
| Teka Suzuki WMX1 Factory Team | Suzuki | 9 | All | |
| 11 | All | |||
| 144 | 15 | |||
| Team Aprilia Off Road | Aprilia | 10 | 1–9, 11, 14–15 | |
| Red Bull KTM | KTM | 12 | All | |
| Delta Racing Team | Suzuki | 13 | 1–4 | |
| 36 | 8–9, 11–15 | |||
| Martin Honda | Honda | 14 | 1–9, 11–15 | |
| 15 | 1–13, 15 | |||
| Team KTM UK | KTM | 16 | 2–13 | |
| Teka Suzuki | Suzuki | 17 | 1–7, 14–15 | |
| 22 | 1–3 | |||
| Moto Race Team | Suzuki | 23 | 1–4, 7–9, 11–15 | |
| Molson Kawasaki UK | Kawasaki | 24 | All | |
| Inotec Suzuki | Suzuki | 25 | All | |
| 77 | 1–8, 11 | |||
| Sarholz KTM | KTM | 27 | 1–11, 13–15 | |
| 108 | 1–12 | |||
| MtM Grand Prix Team | Suzuki | 28 | 1–9, 11–15 | |
| 193 | 11 | |||
| Team GPKR | Kawasaki | 29 | 1–7 | |
| 90 | All | |||
| 161 | 1–2, 12–13 | |||
| JK Racing | Yamaha | 45 | 1–5, 7–9, 11–15 | |
| Aprilia | 87 | 1–5 | ||
| Van Beers Racing Yamaha | Yamaha | 56 | 1–9 | |
| 111 | 1–9, 11–15 | |||
| Suzuki Swift Motocross Team | Suzuki | 60 | 1, 4–9, 11–12 | |
| Rabbit Kawasaki | Kawasaki | 78 | 1–3, 6–7, 11–12 | |
| Team Sturm Kawasaki | Kawasaki | 88 | 11–12, 14 | |
| 98 | 1–5, 7–8, 11–13, 15 | |||
| UTAG-Yamaha.com | Yamaha | 115 | 2–15 | |
| Team TM Racing | TM | 121 | 1–9, 11–12 | |
| 179 | 12, 15 | |||
| Wild Card Teams & Riders | ||||
| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
| CLS Kawasaki | Kawasaki | 20 | 12–15 | |
| PAR Homes Honda | Honda | 21 | 13 | |
| 40 | 6 | |||
| 177 | 6–7, 14 | |||
| Pater MX Team | KTM | 30 | 1, 11, 14 | |
| Yamaha | 31 | 1, 11, 14 | ||
| Yamaha | 33 | 1, 7 | ||
| J. Elias Kawasaki | Kawasaki | 34 | 2 | |
| Repsol Honda Moto Garrano | Honda | 35 | 3 | |
| LF Sport Competições | Yamaha | 36 | 3 | |
| ARB Kawasaki | Kawasaki | 37 | 6 | |
| 49 | 6 | |||
| Pioneer Yamaha | Yamaha | 38 | 6 | |
| Twisted7 Kawasaki | Kawasaki | 39 | 6, 9 | |
| 52 | 6 | |||
| STR Honda | Honda | 43 | 6 | |
| Kawasaki | 46 | 4 | ||
| KTM | 47 | 4 | ||
| Relentless Suzuki | Suzuki | 50 | 6 | |
| DBS KTM | KTM | 51 | 6 | |
| Schruf Racing Team | KTM | 54 | 8 | |
| Team Kosak KTM | KTM | 55 | 8 | |
| Elf Team Pfeil Kawasaki | Kawasaki | 57 | 8, 15 | |
| LPE Kawasaki | Kawasaki | 58 | 13 | |
| Team Suzuki Austria | Suzuki | 59 | 8, 12 | |
| j.e Racing | KTM | 61 | 9 | |
| Honda | 62 | 9 | ||
| Yamaha | 63 | 9 | ||
| HDI MX KTM | KTM | 65 | 7–9 | |
| Team Zenner Yamaha | Yamaha | 69 | 10 | |
| Yamaha | 70 | 10 | ||
| Honda | 71 | 10 | ||
| Team Suzuki South Africa | Suzuki | 73 | 10 | |
| 96 | 10 | |||
| Yamaha | 74 | 10 | ||
| KTM | 75 | 10 | ||
| Pelotrain Indo-Atlantic Yamaha | Yamaha | 80 | 10 | |
| Team Bulgaria Yamaha | Yamaha | 81 | 4 | |
| KTM | 82 | 4 | ||
| KTM | 83 | 10 | ||
| Honda | 84 | 10 | ||
| Suzuki | 85 | 10 | ||
| Team Oriol P. Yamaha | Yamaha | 86 | 2 | |
| Yamaha | 89 | 10 | ||
| Yamaha | 91 | 10 | ||
| Kawasaki | 92 | 7, 12 | ||
| Yamaha | 93 | 9 | ||
| Honda City Racing | Honda | 94 | 9 | |
| Yamaha Centre Östersund | Yamaha | 95 | 9 | |
| Honda | 97 | 11 | ||
| Yamaha | 101 | 12 | ||
| Yamaha | 102 | 12 | ||
| Honda | 103 | 12 | ||
| Auto Company Moscow Region | Yamaha | 107 | 1 | |
| Honda | 109 | 14 | ||
| Suzuki | 114 | 7 | ||
| Team Silent Sport | KTM | 118 | 14 | |
| JM Racing Team | KTM | 123 | 14 | |
| LS Motorsport | Honda | 124 | 14 | |
| DMX Racing Honda | Honda | 127 | 14 | |
| TAS Suzuki | Suzuki | 133 | 13 | |
| Team Suzuki Reinecke | Suzuki | 134 | 8 | |
| Yamaha | 141 | 7 | ||
| Honda | 142 | 14 | ||
| Orange Team KTM Italia | KTM | 150 | 15 | |
| DAM Racing KTM | KTM | 153 | 1, 11 | |
| CCM TM | TM | 162 | 13 | |
| Sonas GOMX Suzuki | Suzuki | 181 | 13 | |
| TM | 280 | 14 | ||
Championship standings
Riders' Championship
| Pos | Rider | Manufacturer | NED |
ESP |
POR |
BUL |
ITA |
GBR |
FRA |
GER |
SWE |
RSA |
BEL |
CZE |
IRL |
BEN |
ITA |
Points | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 4 | 6 | 2 | c | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | Ret | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 509 | |
| 2 | Suzuki | 3 | 4 | 1 | c | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 18 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 11 | 2 | 495 | |
| 3 | Suzuki | 1 | 1 | 3 | c | 14 | Ret | 10 | 11 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 11 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 490 | |
| 4 | KTM | Ret | 3 | Ret | c | 3 | 7 | 2 | 4 | 10 | Ret | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | Ret | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | 2 | 13 | 4 | 4 | 455 | |
| 5 | Yamaha | 6 | 7 | 4 | c | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | Ret | 4 | 6 | 10 | 3 | 446 | |
| 6 | KTM | 2 | 5 | 19 | c | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 1 | 4 | Ret | 5 | 8 | Ret | 4 | 12 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 444 | |
| 7 | Kawasaki | 16 | Ret | Ret | c | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | Ret | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | DNS | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 12 | Ret | Ret | 392 | |
| 8 | Kawasaki | 11 | Ret | 5 | c | 8 | 10 | 7 | 14 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 17 | 6 | 3 | 9 | 10 | 6 | 11 | 18 | 13 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | Ret | Ret | 6 | 352 | |
| 9 | Honda | 10 | 2 | 8 | c | 4 | 6 | 15 | 6 | 9 | 4 | 10 | 4 | DNQ | DNQ | 15 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 11 | Ret | DNS | 3 | 5 | 5 | 10 | 320 | |||
| 10 | Honda | 8 | DNS | Ret | c | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 11 | Ret | 4 | Ret | Ret | 2 | Ret | 1 | 10 | 15 | 17 | 13 | Ret | 1 | 3 | 6 | Ret | 292 | |||
| 11 | Suzuki | Ret | 11 | 9 | c | 10 | 11 | 9 | Ret | 13 | 11 | 7 | 13 | 7 | 15 | 10 | 13 | 5 | 9 | Ret | 10 | 8 | 17 | 9 | 8 | 14 | 8 | 11 | 4 | 8 | 7 | 290 | |
| 12 | Kawasaki | 5 | 8 | 15 | c | 17 | 20 | 14 | 12 | DNS | 10 | 12 | 14 | 9 | 12 | 8 | 9 | 17 | 17 | 10 | 9 | 10 | 19 | 11 | 7 | 8 | 7 | 12 | 9 | 14 | 12 | 261 | |
| 13 | Honda | 25 | 22 | 21 | c | 11 | Ret | 6 | 8 | 24 | Ret | 21 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 11 | Ret | 22 | 14 | Ret | Ret | Ret | 10 | 7 | 11 | 183 | |||
| 14 | Yamaha | 12 | 10 | 23 | c | 22 | DNS | 18 | 16 | 8 | Ret | 8 | 15 | Ret | DNS | 9 | 8 | 14 | 16 | 12 | 9 | 16 | 13 | 11 | 17 | 13 | 10 | Ret | Ret | 164 | |||
| 15 | KTM | 9 | 9 | 12 | c | 18 | 9 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | Ret | 8 | 19 | 11 | 20 | Ret | 12 | Ret | DNS | 11 | 7 | 10 | 12 | 159 | |||||||
| 16 | KTM | 19 | 12 | 18 | c | 13 | 16 | 16 | 13 | 11 | 12 | 14 | 16 | Ret | DNS | Ret | 15 | Ret | DNS | 12 | 12 | 19 | Ret | 16 | 13 | 10 | 7 | 9 | Ret | 147 | |||
| 17 | Kawasaki | Ret | 15 | 7 | c | DNQ | DNQ | Ret | Ret | 18 | 13 | Ret | Ret | 17 | 16 | 20 | 19 | 16 | 14 | 16 | 15 | 23 | 15 | Ret | 19 | 12 | 18 | 19 | 16 | 12 | 14 | 109 | |
| 18 | Honda | 15 | 13 | Ret | c | 9 | 5 | 12 | 10 | 19 | 15 | 16 | 9 | 12 | 10 | 107 | |||||||||||||||||
| 19 | KTM | 14 | c | 15 | 14 | 21 | 18 | 15 | Ret | 13 | 10 | 16 | 9 | Ret | DNS | 15 | 13 | 14 | 14 | Ret | Ret | 21 | Ret | 20 | Ret | 94 | |||||||
| 20 | Yamaha | 15 | 5 | Ret | Ret | 6 | 11 | 13 | 13 | Ret | DNS | 14 | 16 | 75 | |||||||||||||||||||
| 21 | Yamaha | Ret | c | 21 | 13 | 19 | 17 | 20 | 23 | 22 | Ret | Ret | 21 | 16 | 11 | 24 | 20 | 15 | 16 | DNQ | 21 | 19 | 21 | 18 | 16 | 22 | 15 | 18 | 8 | 74 | |||
| 22 | Suzuki | 20 | 21 | 11 | c | 16 | 18 | 27 | Ret | Ret | 24 | 12 | 12 | 19 | Ret | Ret | Ret | 17 | 14 | 19 | 15 | Ret | Ret | 17 | 13 | 70 | |||||||
| 23 | Suzuki | Ret | Ret | Ret | 20 | 23 | 14 | 19 | Ret | Ret | 14 | 18 | 14 | 18 | Ret | 20 | 12 | 13 | 15 | 54 | |||||||||||||
| 24 | Kawasaki | 7 | 14 | 6 | c | Ret | 18 | 21 | DNS | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Suzuki | 18 | Ret | 16 | c | 20 | 15 | 20 | 23 | Ret | 17 | 17 | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | 15 | 39 | |||||||||||||
| 26 | Kawasaki | 12 | 11 | 15 | 14 | Ret | 20 | 19 | Ret | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | TM | 21 | 18 | 13 | c | 19 | 22 | 17 | 19 | 17 | 18 | 24 | 20 | 20 | 18 | 23 | 21 | 21 | 22 | DNQ | DNQ | 20 | Ret | 32 | |||||||||
| 28 | Suzuki | 24 | 23 | 13 | 22 | 26 | 15 | 21 | 24 | Ret | Ret | 23 | 19 | 18 | 18 | 15 | Ret | 28 | |||||||||||||||
| 29 | Suzuki | 23 | Ret | DNQ | c | DNQ | DNQ | 24 | 24 | 21 | 20 | DNQ | DNQ | 18 | 20 | 22 | 16 | 22 | 19 | 24 | Ret | Ret | 23 | 22 | Ret | 15 | 19 | 21 | 16 | 25 | |||
| 30 | Aprilia | DNQ | DNQ | Ret | c | 23 | Ret | 22 | DNS | Ret | 21 | 20 | Ret | DNQ | DNQ | 17 | Ret | 25 | 23 | 14 | Ret | 17 | 14 | Ret | DNS | 23 | |||||||
| 31 | Yamaha | 22 | 16 | 10 | c | 25 | 21 | DNQ | 25 | 22 | 19 | 26 | 24 | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | 23 | 21 | 22 | |||||||||||||
| 32 | KTM | DNQ | DNQ | 13 | 16 | 14 | Ret | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Yamaha | Ret | DNS | 17 | Ret | 16 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Yamaha | 24 | Ret | 20 | c | DNQ | DNQ | 25 | 21 | 16 | Ret | Ret | Ret | 19 | Ret | 20 | 18 | Ret | 20 | 22 | Ret | 24 | Ret | 20 | 17 | 20 | Ret | 19 | |||||
| 35 | Suzuki | 14 | 19 | 17 | c | Ret | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | Honda | 17 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | TM | 18 | Ret | 13 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Yamaha | DNQ | DNQ | 19 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kawasaki | 13 | 20 | DNQ | c | 28 | Ret | DNQ | 22 | DNQ | DNQ | 25 | DNS | DNQ | DNQ | 9 | |||||||||||||||||
| 40 | Suzuki | 16 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Suzuki | 17 | 17 | 22 | c | Ret | Ret | 23 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Suzuki | 17 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | KTM | 14 | Ret | DNQ | DNQ | Ret | Ret | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | Suzuki | 19 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Yamaha | 18 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Kawasaki | DNQ | DNQ | DNQ | c | DNQ | DNQ | 26 | Ret | 26 | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 21 | Ret | 17 | 4 | |||||||||
| 47 | Honda | 26 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Yamaha | 18 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Suzuki | 23 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Honda | 23 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Yamaha | Ret | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | KTM | 20 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Yamaha | 23 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | KTM | Ret | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | TM | Ret | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | DNQ | DNQ | Ret | c | 27 | 24 | Ret | 22 | DNQ | DNQ | 25 | 21 | Ret | 22 | Ret | Ret | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| KTM | 21 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | DNQ | DNQ | DNQ | c | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 25 | Ret | Ret | 23 | 21 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||
| Honda | 23 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 21 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | Ret | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 21 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 22 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 24 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | DNQ | DNQ | 22 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 27 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | Ret | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aprilia | DNQ | DNQ | DNQ | c | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 24 | 23 | DNQ | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 25 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | 23 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | DNQ | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | 26 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | 24 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | Ret | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | 24 | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | DNQ | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | Ret | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | DNQ | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TM | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | Ret | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | DNS | Ret | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | Ret | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamamha | DNQ | c | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | DNQ | c | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturers' Championship
| Pos | Manufacturer | Points |
|---|---|---|
| 1 | 587 | |
| 2 | 583 | |
| 3 | 575 | |
| 4 | 518 | |
| 5 | 470 | |
| 6 | 43 | |
| 7 | 23 | |
MX2
Entry List
| Full-time Grand Prix Teams & Riders | ||||
|---|---|---|---|---|
| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
| Red Bull KTM | KTM | 2 | All | |
| 4 | All | |||
| 10 | All | |||
| Molson Kawasaki UK | Kawasaki | 5 | 13–15 | |
| 7 | 1–7, 10–15 | |||
| 11 | 1–6 | |||
| SRS Racing-ST | Honda | 8 | 1, 4–9, 11–15 | |
| 9 | 1–3 | |||
| 41 | 1–8 | |||
| 3C Racing | Yamaha | 12 | All | |
| 13 | All | |||
| UTAG-Yamaha.com | Yamaha | 15 | 1 | |
| 50 | 1, 6, 8–9, 13 | |||
| 62 | 15 | |||
| 119 | 3–9, 13–14 | |||
| 338 | 11–15 | |||
| LS Motors Honda | Honda | 18 | 2–9, 11 | |
| 69 | 1–11 | |||
| CLS Kawasaki | Kawasaki | 20 | 1–11 | |
| 183 | 1–14 | |||
| 202 | 7 | |||
| HDI MX KTM | KTM | 22 | All | |
| 65 | 2–6 | |||
| Suso MVR-D Suzuki | Suzuki | 23 | 1–9, 11–15 | |
| 46 | 1–9, 11–13 | |||
| 76 | 1–6, 8–9, 13–15 | |||
| Team KTM UK | KTM | 24 | 1–11, 13–15 | |
| 31 | 6, 14–15 | |||
| NGS Honda | Honda | 25 | 1–12, 15 | |
| 85 | 1–7 | |||
| Ricci Racing Yamaha | Yamaha | 28 | 2–5, 8, 15 | |
| 39 | 1–4, 8–15 | |||
| 131 | All | |||
| Team Sturm Kawasaki | Kawasaki | 32 | 1–5, 7–8, 11–13, 15 | |
| 42 | 1–2, 7–8 | |||
| Champ KTM | KTM | 34 | 1–4, 6–15 | |
| 43 | 2–3, 7, 9, 11 | |||
| 89 | 1–5, 7–15 | |||
| Red Bull De Carli Yamaha | Yamaha | 36 | 4–8, 13–15 | |
| 222 | 1–10 | |||
| 501 | All | |||
| Favor KTM Motorsport | KTM | 37 | 1–9, 11–15 | |
| Suzuki Swift Motocross Team | Suzuki | 44 | 1–7, 9–15 | |
| 45 | 4, 6–15 | |||
| 47 | 1, 8–11 | |||
| Van Beers Racing Yamaha | Yamaha | 56 | 1–2, 4, 7–9, 12, 14–15 | |
| Bud Racing Kawasaki | Kawasaki | 64 | 1–5, 11–15 | |
| 100 | 1 | |||
| 110 | 7 | |||
| Shineray MX China | Yamaha | 75 | 3–9, 11–12, 14 | |
| 165 | 2, 11–12, 14–15 | |||
| 175 | 1 | |||
| Beursfoon Suzuki | Suzuki | 77 | 1–8 | |
| 80 | 1–5, 11, 14 | |||
| Silver Action KTM | KTM | 81 | 1–13, 15 | |
| Yamaha Van Vijfeijken | Yamaha | 86 | 1–6, 11–15 | |
| Teka Suzuki | Suzuki | 111 | 1–5, 7–9, 11–12, 14 | |
| Inotec Suzuki | Suzuki | 121 | All | |
| Wild Card Teams & Riders | ||||
| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
| Suzuki | 33 | 1–2, 7–9, 11 | ||
| Ricci Junior Racing | Yamaha | 38 | 1 | |
| Hard Racing Team | Kawasaki | 53 | 3 | |
| MXM Crimafil Racing Team | KTM | 54 | 3 | |
| Suzuki | 55 | 1–4 | ||
| Kawasaki | 57 | 3 | ||
| KTM | 58 | 4 | ||
| Suzuki | 59 | 4 | ||
| Sigi Bauer Racing Team | KTM | 63 | 5, 12 | |
| Brouwer Motorsport Team | KTM | 66 | 11–12, 14 | |
| DB Honda | Honda | 74 | 6 | |
| Schmierstoff MX Team | Honda | 87 | 8, 12 | |
| Yamaha Sweden | Yamaha | 90 | 9 | |
| Vangani Racing | Honda | 91 | 1, 4–5, 8–9, 11, 14–15 | |
| Kölling Yamaha | Yamaha | 92 | 8, 12 | |
| CH Racing Husqvarna | Husqvarna | 101 | 15 | |
| Nestaan Jumbo Team | Honda | 104 | 11 | |
| 122 | 14 | |||
| Sarholz KTM | KTM | 108 | 1–2, 7, 9 | |
| Smitma-Paez Racing | Honda | 109 | 11, 14 | |
| Star Motor MX Team | Honda | 116 | 5, 9 | |
| Honda | 130 | 10 | ||
| PAR Homes Honda | Honda | 133 | 6–7 | |
| Kawasaki | 134 | 10 | ||
| Yamaha | 136 | 10 | ||
| TKM Kneip Racing Team | KTM | 138 | 10 | |
| KTM | 139 | 10 | ||
| Yamaha | 142 | 10 | ||
| Suzuki | 144 | 10 | ||
| Honda | 145 | 10 | ||
| VMK Racing KTM | KTM | 151 | 14–15 | |
| Van De Wetering Suzuki | Suzuki | 159 | 14 | |
| Gariboldi Racing | Yamaha | 171 | 15 | |
| Kaduuz Racing | Suzuki | 175 | 8 | |
| Van Der Haar KTM | KTM | 185 | 1–3, 14 | |
| KTM | 200 | 7, 12 | ||
| Yamaha | 208 | 4 | ||
| Team Martin Honda Europe | Honda | 245 | 15 | |
| Suzuki International Junior | Suzuki | 291 | 8–9 | |
| Kawasaki | 311 | 13 | ||
| MD Racing | Yamaha | 412 | 7–8 | |
| 430 | 7–8 | |||
| Team Green Kawasaki | Kawasaki | 519 | 7, 12 | |
Riders' Championship
| Pos | Rider | Manufacturer | NED |
ESP |
POR |
BUL |
ITA |
GBR |
FRA |
GER |
SWE |
RSA |
BEL |
CZE |
IRL |
BEN |
ITA |
Points | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 636 | |
| 2 | KTM | 3 | 5 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 613 | |
| 3 | Yamaha | 9 | 6 | 7 | 15 | 8 | 4 | 13 | 3 | 1 | 6 | 9 | Ret | 5 | 10 | Ret | 18 | 5 | 20 | 2 | 5 | 12 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 406 | |
| 4 | KTM | 5 | 9 | 9 | 14 | 21 | 8 | 11 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 17 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 394 | |||
| 5 | KTM | 6 | 4 | Ret | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 11 | 10 | 16 | 16 | 11 | 6 | 3 | 7 | 6 | 11 | 17 | 3 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 3 | 4 | 23 | 6 | 380 | |
| 6 | Yamaha | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | Ret | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ret | Ret | 357 | |||||||||||
| 7 | Suzuki | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | Ret | 7 | 4 | 9 | Ret | 16 | 6 | 4 | 7 | 12 | 8 | 12 | Ret | 6 | 7 | 20 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | Ret | 11 | 7 | 307 | |
| 8 | KTM | 7 | 14 | 19 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | Ret | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | Ret | 9 | 12 | Ret | 8 | 10 | 5 | 15 | 299 | |||
| 9 | Kawasaki | Ret | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | Ret | 6 | Ret | 6 | 5 | 14 | Ret | 10 | 13 | 13 | 21 | 4 | 5 | 8 | 4 | 15 | 13 | 4 | 5 | 291 | |||||
| 10 | Kawasaki | Ret | Ret | 12 | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 10 | 5 | 15 | 3 | Ret | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 16 | 6 | 4 | 5 | 3 | 16 | Ret | 289 | |||
