The Women's sprint was one of the 5 women's events at the 2010 European Track Championships, held in Pruszków, Poland.
18 cyclists participated in the contest.
The event was held on November 6.
World record
| World Record | ||||
|---|---|---|---|---|
| WR | 10.793 | 29 May 2010 | ||
Results
Qualifying
Fastest 16 riders advanced to 1/16 finals.
| Rank | Name | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Panarina | 11.166 | Q | |
| 2 | Jessica Varnish | 11.273 | Q | |
| 3 | Clara Sanchez | 11.321 | Q | |
| 4 | Willy Kanis | 11.330 | Q | |
| 5 | Sandie Clair | 11.339 | Q | |
| 6 | Kristina Vogel | 11.369 | Q | |
| 7 | Simona Krupeckaitė | 11.414 | Q | |
| 8 | Miriam Welte | 11.530 | Q | |
| 9 | Yvonne Hijgenaar | 11.536 | Q | |
| 10 | Viktoria Baranova | 11.654 | Q | |
| 11 | Lyubov Shulika | 11.725 | Q | |
| 12 | Angeliki Koutsonikoli | 11.727 | Q | |
| 13 | Ekaterina Gnidenko | 11.828 | Q | |
| 14 | Helena Casas | 11.875 | Q | |
| 15 | Dimitra Patapi | 11.921 | Q | |
| 16 | Olena Tsyos | 11.972 | Q | |
| 17 | Tania Calvo | 11.978 | ||
| 18 | Gintarė Gaivenytė | 11.982 | ||
| 19 | Mary Costelloe | 12.765 | ||
| – | Elisa Frisoni | DNS |
1/16 Finals
Winner of each heat qualified to 1/16 Finals Losers went to Repechages
| Heat | Rank | Name | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olga Panarina | 12.549 | Q | |
| 1 | 2 | Olena Tsyos | |||
| 2 | 1 | Jessica Varnish | 12.050 | Q | |
| 2 | 2 | Dimitra Patapi | |||
| 3 | 1 | Clara Sanchez | 12.048 | Q | |
| 3 | 2 | Helena Casas | |||
| 4 | 1 | Willy Kanis | 13.236 | Q | |
| 4 | 2 | Ekaterina Gnidenko | |||
| 5 | 1 | Sandie Clair | 12.075 | Q | |
| 5 | 2 | Angeliki Koutsonikoli | |||
| 6 | 1 | Kristina Vogel | 11.871 | Q | |
| 6 | 2 | Lyubov Shulika | |||
| 7 | 1 | Simona Krupeckaitė | 11.844 | Q | |
| 7 | 2 | Viktoria Baranova | |||
| 8 | 1 | Miriam Welte | 12.378 | Q | |
| 8 | 2 | Yvonne Hijgenaar |
1/16 Finals Repechage
| Heat | Rank | Name | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olena Tsyos | 12.629 | Q | |
| 1 | 2 | Yvonne Hijgenaar | |||
| 2 | 1 | Viktoria Baranova | 12.327 | Q | |
| 2 | 2 | Dimitra Patapi | |||
| 3 | 1 | Lyubov Shulika | 12.112 | Q | |
| 3 | 2 | Helena Casas | |||
| 4 | 1 | Angeliki Koutsonikoli | 12.472 | Q | |
| 4 | 2 | Ekaterina Gnidenko |
1/8 Finals
Winner of each heat qualified to 1/4 Finals. Losers went to repêchages.
| Heat | Rank | Name | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olga Panarina | 12.469 | Q | |
| 1 | 2 | Angeliki Koutsonikoli | |||
| 2 | 1 | Lyubov Shulika | 12.154 | Q | |
| 2 | 2 | Jessica Varnish | |||
| 3 | 1 | Clara Sanchez | 11.700 | Q | |
| 3 | 2 | Viktoria Baranova | |||
| 4 | 1 | Willy Kanis | 11.966 | Q | |
| 4 | 2 | Olena Tsyos | |||
| 5 | 1 | Sandie Clair | 12.130 | Q | |
| 5 | 2 | Miriam Welte | |||
| 6 | 1 | Simona Krupeckaitė | 11.961 | Q | |
| 6 | 2 | Kristina Vogel |
1/8 Finals Repechage
| Heat | Rank | Name | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kristina Vogel | 12.426 | Q | |
| 1 | 2 | Angeliki Koutsonikoli | |||
| 1 | 3 | Olena Tsyos | |||
| 2 | 1 | Jessica Varnish | 11.981 | Q | |
| 2 | 2 | Miriam Welte | |||
| 2 | 3 | Viktoria Baranova |
Quarterfinals
| Heat | Rank | Name | Nation | Race 1 | Race 2 | Decider | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olga Panarina | 11.867 | 11.775 | Q | ||
| 1 | 2 | Jessica Varnish | |||||
| 2 | 1 | Kristina Vogel | 12.107 | 12.234 | Q | ||
| 2 | 2 | Lyubov Shulika | |||||
| 3 | 1 | Simona Krupeckaitė | 11.719 | 11.568 | Q | ||
| 3 | 2 | Clara Sanchez | |||||
| 4 | 1 | Sandie Clair | 11.859 | 12.238 | Q | ||
| 4 | 2 | Willy Kanis | 12.026 |
Race for 5th-8th Places
| Rank | Name | Nation | Time |
|---|---|---|---|
| 5 | Willy Kanis | 12.015 | |
| 6 | Jessica Varnish | ||
| 7 | Lyubov Shulika | ||
| 8 | Clara Sanchez |
Semifinals
| Heat | Rank | Name | Nation | Race 1 | Race 2 | Decider | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sandie Clair | 12.109 | 12.178 | Q | ||
| 1 | 2 | Olga Panarina | 12.244 | ||||
| 2 | 1 | Kristina Vogel | 11.777 | 11.800 | Q | ||
| 2 | 2 | Simona Krupeckaitė | 11.819 |
Finals
| Rank | Name | Nation | Race 1 | Race 2 | Decider |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold Medal Races | |||||
| Sandie Clair | 11.991 | 12.291 | |||
| Kristina Vogel | |||||
| Bronze Medal Races | |||||
| Simona Krupeckaitė | |||||
| 4 | Olga Panarina | DNS | DNS | ||
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
