| Personal information | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Czechs | ||||||||||||||||||||
| Born | 8 February 1964 | ||||||||||||||||||||
| Height | 1.88 m (6 ft 2 in) | ||||||||||||||||||||
| Weight | 165 kg (364 lb) | ||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||
| Sport | Weightlifting | ||||||||||||||||||||
| Event | +110 kg | ||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||
| Updated on 1 June 2016. | |||||||||||||||||||||
Jiří Zubrický (born 8 February 1964) is a Czech weightlifter. He competed for Czechoslovakia. He participated at the Olympic Games in 1988 and 1992.[1] He won bronze medal at the 1990 World Weightlifting Championships behind, the two Soviets Leonid Taranenko and Artur Akoyev.[2] He was the heaviest competitors at the 1988 Summer Olympics with 164.95 kg (363 lb).[3]
Major results
| Year | Venue | Weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | Rank | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | Result | Rank | |||||
| Representing | ||||||||||||||
| World Championships | ||||||||||||||
| 1993 | +108 kg | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 13 | 215.0 | 222.5 | 222.5 | 8 | 392.5 | 10 | |||
| European Championships | ||||||||||||||
| 1996 | +108 kg | 160.0 | 160.0 | 15 | 207.5 | 215.0 | 215.0 | 11 | 375.0 | 11 | ||||
| 1995 | +108 kg | — | — | — | 160.0 | 15 | — | — | — | 210.0 | 9 | 370.0 | 10 | |
| 1994 | +108 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | 215.0 | 7 | — | — | |
| 1993 | +108 kg | — | — | — | 170.0 | 11 | — | — | — | 212.5 | 8 | 382.5 | 8 | |
| Representing | ||||||||||||||
| Olympic Games | ||||||||||||||
| 1992 | +110 kg | 170.0 | 170.0 | 11 | 222.5 | 222.5 | 5 | 392.5 | 6 | |||||
| 1988 | +110 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| World Championships | ||||||||||||||
| 1991 | +110 kg | 170.0 | 170.0 | 7 | 222.5 | 222.5 | 4 | 392.5 | 6 | |||||
| 1990 | +110 kg | — | — | — | 165.0 | 4 | — | — | — | 215.0 | 380.0 | |||
| 1989 | +110 kg | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 5 | 215.0 | 225.0 | 225.0 | 5 | 400.0 | 5 | |||
| 1987 | +110 kg | — | — | — | 195.0 | 5 | — | — | — | 242.5 | 5 | 437.5 | 5 | |
| 1985 | +110 kg | — | — | — | 172.5 | 6 | — | — | — | 210.0 | 6 | 382.5 | 6 | |
| European Championships | ||||||||||||||
| 1992 | +110 kg | — | — | — | 165.0 | 5 | — | — | — | 212.5 | 377.5 | |||
| 1991 | +110 kg | — | — | — | 180.0 | 6 | — | — | — | 232.5 | 412.5 | 4 | ||
| 1990 | +110 kg | — | — | — | 170.0 | 7 | — | — | — | 222.5 | 5 | 392.5 | 5 | |
| 1989 | +110 kg | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 5 | 215.0 | 225.0 | 225.0 | 5 | 400.0 | 5 | |||
| 1988 | +110 kg | — | — | — | 185.0 | 4 | — | — | — | 235.0 | 4 | 420.0 | 4 | |
See also
References
- ↑ "Jiří Zubrický". www.olympic.org. Retrieved 29 November 2018.
- ↑ "Weightlifting World Championships Seniors Statistics" (PDF). www.iwf.net. Retrieved 29 November 2018.
- ↑ "XXIV.NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK". Új Szó (in Hungarian). Retrieved 29 November 2018.
- ↑ "65th World Championships". www.iwrp.net. Retrieved 30 November 2018.
- ↑ "64th World Championships". www.iwrp.net. Retrieved 29 November 2018.
- ↑ "Pontot érő helyezések". Új Szó (in Hungarian). Retrieved 29 November 2018.
- ↑ "62nd World Championships". www.iwrp.net. Retrieved 29 November 2018.
- ↑ "Befejeződött az 58. súlyemelő-vb Nyolc világcsúcs". Új Szó (in Hungarian). Retrieved 29 November 2018.
- ↑ "59th World Championships". www.iwrp.net. Retrieved 29 November 2018.
- ↑ "62nd World Championships". www.iwrp.net. Retrieved 29 November 2018.
- ↑ "Véget ért a súlyemelő-Eb - Zaharevics világcsúcsa". Új Szó (in Hungarian). Retrieved 29 November 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.