This is a list of the Philippine national basketball team results. This list includes non-competitive matches against foreign teams.
2023
2022
2021
| Date | Opponent | Result | Score | Venue | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| June 16 | W | 81–78 | FIBA Asia Cup qualification R1 | ||
| June 18 | W | 76–51 | FIBA Asia Cup qualification R1 | ||
| June 20 | W | 82–77 | FIBA Asia Cup qualification R1 | ||
| June 23 | D | 79–79 | Exhibition game[3] | ||
| June 30 | L | 76–83 | 2020 Summer Olympics qualification | ||
| July 1 | L | 67–94 | 2020 Summer Olympics qualification | ||
| July 26 | L | 58–73 | King Abdullah Cup[4] | ||
| July 27 | W | 77–62 | King Abdullah Cup[5] | ||
| July 28 | W | 90–63 | King Abdullah Cup[6] | ||
| July 29 | W | 74–73 (OT) | King Abdullah Cup[7] | ||
| July 30 | L | 72–84 | King Abdullah Cup | ||
| July 31 | L | 74–84 | King Abdullah Cup SF | ||
| August 1 | L | 68–80 | King Abdullah Cup 3rd place | ||
2020
| Date | Opponent | Result | Score | Venue | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| February 23 | W | 100–70 | 2021 FIBA Asia Cup qualification R1 | ||
| November 27 | W | 93–61 | 2021 FIBA Asia Cup qualification R1 | ||
| November 30 | W | 93–69 | 2021 FIBA Asia Cup qualification R1 |
2019
2018
2017
| Date | Opponent | Result | Score | Venue | Competition |
|---|---|---|---|---|---|
| May 12 | W | 147–40 | SEABA Championship | ||
| May 13 | W | 113–66 | SEABA Championship | ||
| May 14 | W | 106–51 | SEABA Championship | ||
| May 16 | W | 108–53 | SEABA Championship | ||
| May 17 | W | 107–52 | SEABA Championship | ||
| May 18 | W | 97–64 | SEABA Championship | ||
| July 15 | L | 77–90 | William Jones Cup | ||
| July 16 | W | 88–72 | William Jones Cup | ||
| July 17 | W | 93–82 | William Jones Cup | ||
| July 18 | W | 100–85 | William Jones Cup | ||
| July 19 | L | 72–83 | William Jones Cup | ||
| July 20 | W | 84–75 | William Jones Cup | ||
| July 21 | L | 80–91 | William Jones Cup | ||
| July 22 | W | 101–70 | William Jones Cup | ||
| July 23 | W | 90–82 | William Jones Cup | ||
| August 9 | W | 96–87 | FIBA Asia Cup | ||
| August 11 | W | 84–68 | FIBA Asia Cup | ||
| August 13 | W | 80–74 | FIBA Asia Cup | ||
| August 16 | L | 86–118 | FIBA Asia Cup | ||
| August 19 | L | 87–106 | FIBA Asia Cup | ||
| August 20 | W | 75–70 | FIBA Asia Cup | ||
| August 20 | W | 81–74 | SEA Games | ||
| August 22 | W | 129–34 | SEA Games | ||
| August 23 | W | 98–66 | SEA Games | ||
| August 25 | W | 68–60 | SEA Games | ||
| August 26 | W | 94–55 | SEA Games | ||
| November 24 | W | 77–71 | 2019 FIBA World Cup qualification R1 | ||
| November 25 | W | 90–83 | 2019 FIBA World Cup qualification R1 | ||
2016
2015
2014
2013
Notes
References
- ↑ "Eesti meeste järelkasvukoondis peab sel nädalal kaks kontrollmängu Tallinnas". Rahvuskoondis.ee. Estonian Basketball Association. June 26, 2023. Retrieved June 28, 2023.
- ↑ Li, Matthew (June 17, 2022). "Gilas Men's gallant stand falls short vs Korea in first leg of Gyeonggi-do friendlies". Tiebreaker Times. Retrieved June 18, 2022.
- ↑ Leyba, Olmin (June 24, 2021). "Gilas, China fight to 79-all standoff in tuneup". The Philippine Star. Retrieved June 24, 2021.
- ↑ "Off-shooting Gilas bows to Egypt in King's Cup opener". Sports Interactive Network Philippines. July 27, 2021. Retrieved July 28, 2021.
- ↑ "Gilas downs Saudi Arabia for first win in King Abdullah Cup". Manila Bulletin. July 28, 2021. Retrieved July 28, 2021.
- ↑ "Gilas' Ramos shoots lights out of Jordan B in King Abdullah Cup". ABS-CBN News. July 28, 2021. Retrieved July 30, 2021.
- ↑ Villanueva, Eros (July 29, 2021). "Ravena, Gilas top Tunisia at King Abdullah Cup". ESPN.com. Retrieved July 30, 2021.
- ↑ Sacamos, Karlo (June 7, 2016). "Gilas 4.0 shows glimpse of potential in first tune-up game of year against Iran". Sports Interactive Network Philippines. Retrieved June 8, 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.