I can connect to my home wifi network. However, internet browsing speed is just very slow.
Interesting fact is, I can connect to the same network from my Windows machine and I don't see any problems with speed. It seems this Ubuntu specific issue.
My Ubuntu laptop has Intel® Dual Band Wireless-AC 3168. I did some research online, found that this issue could be related to linux-firmware. I am using v29.1044073957.0.
But still not sure what the problem is.
I ran wireless-info tool which generated this report.
Report shows some errors:-
[ 213.909410] iwlwifi 0000:02:00.0: Microcode SW error detected. Restarting 0x2000000.
[ 213.909528] iwlwifi 0000:02:00.0: Start IWL Error Log Dump:
[ 213.909530] iwlwifi 0000:02:00.0: Status: 0x00000100, count: 6
[ 213.909532] iwlwifi 0000:02:00.0: Loaded firmware version: 29.1044073957.0
[ 213.909534] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00000084 | NMI_INTERRUPT_UNKNOWN
[ 213.909535] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00800634 | trm_hw_status0
[ 213.909537] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status1
[ 213.909538] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00043D54 | branchlink2
[ 213.909539] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x0004AFA6 | interruptlink1
[ 213.909541] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00024558 | interruptlink2
[ 213.909542] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00000000 | data1
[ 213.909544] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00000080 | data2
[ 213.909545] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x07030000 | data3
[ 213.909547] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x0E80A919 | beacon time
[ 213.909548] iwlwifi 0000:02:00.0: 0xF5FB26E5 | tsf low
[ 213.909549] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00000033 | tsf hi
[ 213.909551] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00000000 | time gp1
[ 213.909552] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00C099B8 | time gp2
[ 213.909554] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00000001 | uCode revision type
[ 213.909555] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x0000001D | uCode version major
[ 213.909557] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x3E3B4DE5 | uCode version minor
[ 213.909558] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00000220 | hw version
[ 213.909559] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00C89200 | board version
[ 213.909561] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x0ABD001C | hcmd
[ 213.909562] iwlwifi 0000:02:00.0: 0xA4022002 | isr0
[ 213.909564] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00000000 | isr1
[ 213.909565] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x0000000A | isr2
[ 213.909566] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x004028C5 | isr3
[ 213.909568] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00000000 | isr4
[ 213.909569] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x0503001C | last cmd Id
[ 213.909571] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00000000 | wait_event
[ 213.909572] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00000080 | l2p_control
[ 213.909573] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00012030 | l2p_duration
[ 213.909575] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x0000003F | l2p_mhvalid
[ 213.909576] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00000080 | l2p_addr_match
[ 213.909578] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00000007 | lmpm_pmg_sel
[ 213.909579] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x03041751 | timestamp
[ 213.909580] iwlwifi 0000:02:00.0: 0x00342028 | flow_handler
Full Report:
I uploaded it here
Output of sudo dpkg -s linux-firmware
Package: linux-firmware
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 271097
Maintainer: Ubuntu Kernel Team <kernel-team@lists.ubuntu.com>
Architecture: all
Multi-Arch: foreign
Version: 1.173.1
Replaces: atmel-firmware, linux-firmware-snapdragon (<= 1.2-0ubuntu1), linux-restricted-common
Provides: atmel-firmware
Breaks: linux-firmware-snapdragon (<= 1.2-0ubuntu1)
Conflicts: atmel-firmware
Description: Firmware for Linux kernel drivers
This package provides firmware used by Linux kernel drivers.
md5sum /lib/firmware/iwlwifi-3168-29.ucode
xxe83e?? Your linux-firmware package is the latest. – chili555 Jun 12 '18 at 13:42