Švenčionys Eldership
Švenčionių seniūnija | |
|---|---|
![]() Forest in Švenčionys Eldership | |
![]() Location of Švenčionys Eldership | |
| Coordinates: 55°10′08″N 26°12′47″E / 55.169°N 26.213°E | |
| Country | |
| Ethnographic region | Aukštaitija |
| County | Vilnius County |
| Municipality | Švenčionys District Municipality |
| Administrative centre | Švenčionys |
| Area | |
| • Total | 164 km2 (63 sq mi) |
| Population (2021)[1] | |
| • Total | 5,831 |
| • Density | 36/km2 (92/sq mi) |
| Time zone | UTC+2 (EET) |
| • Summer (DST) | UTC+3 (EEST) |
Švenčionys Eldership (Lithuanian: Švenčionių seniūnija) is a Lithuanian eldership, located in the northern part of Švenčionys District Municipality.
Populated places
Following settlements are located in the Švenčionys Eldership (as for the 2011 census)[2]
| Locality | Total |
|---|---|
| Adamavas | 0 |
| Adomiškė | 22 |
| Adutiškio Kelias | 13 |
| Aidukai | 7 |
| Akmenynė | 0 |
| Aučynos | 17 |
| Aukštoji | 2 |
| Bajorai | 17 |
| Bavainiškė | 0 |
| Bėlys | 0 |
| Beržuvis | 12 |
| Bielionys | 1 |
| Bliūdeliai | 1 |
| Busilai | 14 |
| Cibulskai | 0 |
| Čepukėnai | 11 |
| Činčikos | 58 |
| Čiūlėnai | 1 |
| Darinė | 2 |
| Daukšiai | 49 |
| Degutiškė | 3 |
| Gančeriai | 1 |
| Gražuliai | 2 |
| Grigaliūnai | 34 |
| Gudeliai | 25 |
| Jaciūnai | 3 |
| Jančiūnai | 18 |
| Jasiūnai | 0 |
| Jauros | 0 |
| Joneliškė | 5 |
| Jukiškė | 0 |
| Juodeliškė | 4 |
| Juršėnai | 5 |
| Kačėniškė | 10 |
| Kėriškė | 0 |
| Kirkučiai | 1 |
| Kniceriškė | 0 |
| Kochanovka | 8 |
| Krašuona | 0 |
| Kryčelės | 17 |
| Kūčiai | 11 |
| Kukiškė | 38 |
| Kulniškė | 6 |
| Kurpės | 30 |
| Kūteliai | 9 |
| Lalučiai | 8 |
| Lygumai | 14 |
| Maliūniškė | 0 |
| Masliškė | 24 |
| Matukai | 3 |
| Medišionys | 30 |
| Meilūnai | 8 |
| Mielagėnų Kelias | 7 |
| Mylionys | 12 |
| Milkuškos | 228 |
| Misiūnai | 16 |
| Munčeliai | 1 |
| Naujadalis | 0 |
| Naujasalis | 10 |
| Naujieji Zadvarninkai | 41 |
| Neversčiai | 3 |
| Nevieriškė | 12 |
| Obeliškė | 0 |
| Papiškė | 4 |
| Paraistys | 2 |
| Petriškės | 0 |
| Petruškos | 1 |
| Plentovka | 0 |
| Plytinė | 5 |
| Pogulianka | 63 |
| Purvėnai | 1 |
| Ragaučina | 89 |
| Rakšteliai | 3 |
| Raudonalaukis | 0 |
| Raudonė | 4 |
| Rusališkė | 14 |
| Senadvaris | 6 |
| Sėtikė | 1 |
| Skarbiškė | 4 |
| Skrupiškė | 0 |
| Smėliai | 0 |
| Stanislavavas | 121 |
| Steponiškė | 0 |
| Stepurkiškė | 7 |
| Stoniūnai | 10 |
| Stūgliai | 5 |
| Šaučiškė | 0 |
| Šiliniai | 24 |
| Šutonys | 6 |
| Švenčionys | 4963 |
| Šventa | 157 |
| Teberiškė | 12 |
| Trakai | 14 |
| Trebučiai | 26 |
| Trečiūnai | 16 |
| Vaikūčiai | 11 |
| Varakaliai | 23 |
| Veličkos | 11 |
| Vidautiškė | 0 |
| Vidžių Kelias | 16 |
| Vigadka | 1 |
| Zadvarninkai | 234 |
| Žąsinai | 0 |
| Želabai | 47 |
| Žukai | 7 |
| Žvirbliškė | 5 |
References
- ↑ "2021 census". Statistikos Departamentas (Lithuania). Retrieved November 10, 2021.
- ↑ "Gyventojai gyvenamosiose vietovėse", www.osp.stat.gov.lt
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
