This page records the details of the Japan national football team in 1979.
Results
| March 4 | Japan | 2–1 | South Korea | Tokyo, Japan |
| Usui Nakamura |
JFA | ? |
Stadium: Tokyo National Stadium |
| May 31 | Japan | 4–0 | Indonesia | Tokyo, Japan |
Ochiai Nagai Maeda |
JFA | Stadium: Nishigaoka Soccer Stadium |
| June 16 | Japan | 1–4 | South Korea | Seoul, South Korea |
| Nagai |
JFA | ? ? ? ? |
| July 11 | Japan | 0–0 | Indonesia | Kuala Lumpur, Malaysia |
| JFA |
| July 13 | Japan | 3–1 | Singapore | Kuala Lumpur, Malaysia |
| Usui Y. Watanabe Nagai |
JFA | ? |
| August 23 | Japan | 0–0 | North Korea | Pyongyang, North Korea |
| JFA |
Players statistics
| Player | -1978 | 03.04 | 05.31 | 06.16 | 06.27 | 06.29 | 07.01 | 07.11 | 07.13 | 08.23 | 1979 | Total |
| Nobuo Fujishima | 62(7) | O | O | - | - | - | - | - | - | O | 3(0) | 65(7) |
| Yoshikazu Nagai | 58(6) | O | O(1) | O(1) | O | O | O | O | O(1) | O | 9(3) | 67(9) |
| Hiroshi Ochiai | 49(8) | O | O(1) | O | O | O | O | O | O | O | 9(1) | 58(9) |
| Eijun Kiyokumo | 28(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 9(0) | 37(0) |
| Mitsuo Watanabe | 22(4) | O | O | O | O | O | O | - | - | - | 6(0) | 28(4) |
| Mitsuhisa Taguchi | 22(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | - | 8(0) | 30(0) |
| Hiroyuki Usui | 21(7) | O(1) | O | O | O | O(1) | O | O | O(1) | O | 9(3) | 30(10) |
| Hideki Maeda | 21(3) | O | O(1) | O | O(1) | O | O(1) | O | O | O | 9(3) | 30(6) |
| Keizo Imai | 16(0) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 9(0) | 25(0) |
| Nobutoshi Kaneda | 15(1) | - | O | O | - | - | - | - | - | O | 3(0) | 18(1) |
| Shigemi Ishii | 9(0) | O | - | O | O | O | O | O | - | - | 6(0) | 15(0) |
| Hiromi Hara | 6(1) | - | - | - | - | - | O | O | - | - | 2(0) | 8(1) |
| Haruhisa Hasegawa | 4(0) | - | O | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 5(0) |
| Yoshiichi Watanabe | 0(0) | - | - | O | O | O | O | O | O(1) | - | 6(1) | 6(1) |
| Kazuyoshi Nakamura | 0(0) | O(1) | - | O | O | O | O | - | - | - | 5(1) | 5(1) |
| Yuji Kishioku | 0(0) | - | O | - | O | O | - | - | O | O | 5(0) | 5(0) |
| Kozo Tashima | 0(0) | - | - | - | O | - | O | O | O | - | 4(0) | 4(0) |
| Kazushi Kimura | 0(0) | - | O | O | - | - | - | - | - | O | 3(0) | 3(0) |
| Katsuyuki Kawachi | 0(0) | - | - | O | - | - | - | O | O | - | 3(0) | 3(0) |
| Shigeharu Ueki | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | O | - | 1(0) | 1(0) |
| Michio Yasuda | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
| Shigemitsu Sudo | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
| Mitsuo Kato | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
| Masafumi Yokoyama | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | 1(0) | 1(0) |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.