| Tournament details | |
|---|---|
| Dates | 26 June – 5 July |
The 2009 SWATCH FIVB Beach Volleyball World Championships is a beach volleyball event, that was held from June 26 to July 5, 2009 in Stavanger, Norway.[1] The Swatch FIVB World Championships are organized every two years, and Norway is the first Northern European country to host the event. The city of Stavanger had earlier hosted ten Open and Grand Slam events at the SWATCH FIVB World Tour.[1]
The 2009 event was the seventh official edition of the championship, after ten unofficial championships (1987–1996) all held in Rio de Janeiro, Brazil.
The total Prize Money for 2009 was US$1 Million.[1]
Medal summary
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's | and Jonas Reckermann (GER) |
and Harley Marques Silva (BRA) |
and Phil Dalhausser (USA) |
| Women's | and Jennifer Kessy (USA) |
and Juliana Felisberta (BRA) |
and Maria Antonelli (BRA) |
Men's competition
Round Robin
Pool A
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 70 | 1.800 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 109 | 104 | 1.048 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 105 | 137 | 0.766 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 110 | 139 | 0.791 |
Source:
Pool B
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 94 | 62 | 1.516 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 140 | 125 | 1.120 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 93 | 83 | 1.120 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 69 | 126 | 0.548 |
Source:
Pool C
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 84 | 46 | 1.826 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 42 | 33 | 1.273 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 113 | 119 | 0.950 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 77 | 98 | 0.786 |
Source:
Pool D
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 128 | 104 | 1.231 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 75 | 71 | 1.056 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 77 | 71 | 1.085 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 92 | 126 | 0.730 |
Source:
Pool E
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 92 | 1.370 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 123 | 129 | 0.953 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 138 | 143 | 0.965 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 116 | 139 | 0.835 |
Source:
Pool F
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 127 | 92 | 1.380 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 121 | 115 | 1.052 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 99 | 115 | 0.861 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 110 | 135 | 0.815 |
Source:
Pool G
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 119 | 1.168 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 137 | 130 | 1.054 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 140 | 150 | 0.933 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 159 | 176 | 0.903 |
Source:
Pool H
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 101 | 72 | 1.403 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1.250 | 154 | 162 | 0.951 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 94 | 84 | 1.119 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 107 | 137 | 0.781 |
Source:
Pool I
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 132 | 116 | 1.138 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 143 | 136 | 1.051 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 123 | 147 | 0.837 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 127 | 126 | 1.008 |
Source:
Pool J
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 136 | 117 | 1.162 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 132 | 115 | 1.148 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 123 | 144 | 0.854 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0.200 | 127 | 142 | 0.894 |
Source:
Pool K
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 99 | 88 | 1.125 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 86 | 70 | 1.229 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 111 | 116 | 0.957 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 119 | 141 | 0.844 |
Source:
Pool L
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 140 | 116 | 1.207 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 135 | 116 | 1.164 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 102 | 120 | 0.850 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 101 | 126 | 0.802 |
Source:
Best Third Places
| Pos | Grp | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 93 | 83 | 1.120 | Round of 32 | |
| 2 | H | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 94 | 84 | 1.119 | ||
| 3 | E | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 138 | 143 | 0.965 | ||
| 4 | I | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 123 | 147 | 0.837 | ||
| 5 | D | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 77 | 71 | 1.085 | ||
| 6 | K | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 111 | 116 | 0.957 | ||
| 7 | F | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 99 | 115 | 0.861 | ||
| 8 | L | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 102 | 120 | 0.850 | ||
| 9 | C | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 113 | 119 | 0.950 | ||
| 10 | G | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 140 | 150 | 0.933 | ||
| 11 | J | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 123 | 144 | 0.854 | ||
| 12 | A | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 105 | 137 | 0.766 |
Source:
Play-off
Round of 32
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 July | Mussa – Jackson |
0–2 | 9:21 | 17:21 | 26:42 | ||||
| 2 July | Bruno – Maciel |
0–2 | 15:21 | 16:21 | 31:42 | ||||
| 2 July | Herrera – Gavira |
injury | |||||||
| 2 July | Dollinger – Urbatzka |
0–2 | 17:21 | 21:23 | 38:44 | ||||
| 2 July | Ricardo – Emanuel |
2–0 | 21:18 | 21:15 | 42:33 | ||||
| 2 July | Ces – Cès |
2–0 | 25:23 | 21:18 | 46:41 | ||||
| 2 July | Lucena – Keenan |
0–2 | 16:21 | 14:21 | 30:42 | ||||
| 2 July | Brink – Reckermann |
forfeit | |||||||
| 2 July | Skarlund – Spinnangr |
0–2 | 19:21 | 14:21 | 33:42 | ||||
| 2 July | Márcio Araújo – Fábio Luiz |
2–0 | 21:16 | 21:14 | 42:30 | ||||
| 2 July | Kr Kais – Vesik |
2–0 | 21:18 | 21:18 | 42:36 | ||||
| 2 July | Klemperer – Koreng |
2–0 | 21:18 | 21:12 | 42:30 | ||||
| 2 July | Jennings – Fuerbringer |
2–0 | 21:12 | 21:18 | 42:30 | ||||
| 2 July | Van Huizen – Redmann |
2–0 | 21:17 | 21:19 | 42:36 | ||||
| 2 July | Kjemperud – Høidalen |
1–2 | 19:21 | 21:16 | 11:15 | 51:52 | |||
| 2 July | Harley – Alison |
2–0 | 21:18 | 21:14 | 42:32 |
Round of 16
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 July | Samoilovs – Sorokins |
0–2 | 11:21 | 11:21 | 22:42 | ||||
| 3 July | Lochhead – Pitman |
0–2 | 11:21 | 12:21 | 23:42 | ||||
| 3 July | Ces – Cès |
0–2 | 24:26 | 13:21 | 37:47 | ||||
| 3 July | Brink – Reckermann |
2–0 | 21:18 | 21:16 | 42:34 | ||||
| 3 July | Márcio Araújo – Fábio Luiz |
2–0 | 21:18 | 24:22 | 45:40 | ||||
| 3 July | Klemperer – Koreng |
2–0 | 21:12 | 21:18 | 42:30 | ||||
| 3 July | Van Huizen – Redmann |
0–2 | 10:21 | 13:21 | 23:42 | ||||
| 3 July | Harley – Alison |
2–0 | 21:17 | 21:12 | 42:29 |
Quarterfinals
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 July | Herrera – Gavira |
0–2 | 23:25 | 14:21 | 37:46 | ||||
| 4 July | Brink – Reckermann |
2–1 | 14:21 | 21:15 | 15:13 | 50:49 | |||
| 4 July | Klemperer – Koreng |
2–1 | 15:21 | 21:18 | 17:15 | 53:54 | |||
| 4 July | Harley – Alison |
2–1 | 21:14 | 35:37 | 17:15 | 73:66 |
Semifinals
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 July | Brink – Reckermann |
2–1 | 21:17 | 16:21 | 15:10 | 52:48 | |||
| 5 July | Harley – Alison |
2–0 | 21:18 | 21:14 | 42:32 |
Bronze medal Match
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 July | Klemperer – Koreng |
0–2 | 11:21 | 16:21 | 27:42 |
Gold medal Match
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 July | Harley – Alison |
0–2 | 16:21 | 19:21 | 35:42 |
Women's competition
Round Robin
Pool A
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 76 | 1.658 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 124 | 116 | 1.069 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 118 | 132 | 0.894 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 82 | 126 | 0.651 |
Source:
Pool B
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 160 | 142 | 1.127 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 133 | 116 | 1.147 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0.800 | 150 | 165 | 0.909 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 129 | 149 | 0.866 |
Source:
Pool C
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 130 | 97 | 1.340 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 121 | 99 | 1.222 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 111 | 117 | 0.949 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 77 | 126 | 0.611 |
Source:
Pool D
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 140 | 111 | 1.261 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 130 | 137 | 0.949 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 157 | 144 | 1.090 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 91 | 126 | 0.722 |
Source:
Pool E
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 82 | 1.537 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 118 | 98 | 1.204 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 95 | 119 | 0.798 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 86 | 126 | 0.683 |
Source:
Pool F
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 137 | 128 | 1.070 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 116 | 109 | 1.064 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 140 | 152 | 0.921 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 125 | 129 | 0.969 |
Source:
Pool G
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 135 | 112 | 1.205 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 130 | 137 | 0.949 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 137 | 129 | 1.062 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 113 | 137 | 0.825 |
Source:
Pool H
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 154 | 124 | 1.242 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 144 | 122 | 1.180 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 116 | 123 | 0.943 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 94 | 139 | 0.676 |
Source:
Pool I
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 84 | 70 | 1.200 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 113 | 119 | 0.950 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 97 | 90 | 1.078 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 91 | 126 | 0.722 |
Source:
Pool J
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 99 | 1.404 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 129 | 138 | 0.935 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 146 | 143 | 1.021 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 94 | 126 | 0.746 |
Source:
Pool K
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 149 | 134 | 1.112 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 132 | 120 | 1.100 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 157 | 145 | 1.083 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 87 | 126 | 0.690 |
Source:
Pool L
| Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 138 | 110 | 1.255 | Round of 32 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 131 | 129 | 1.016 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 149 | 145 | 1.028 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 93 | 127 | 0.732 |
Source:
Best Third Places
| Pos | Grp | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 97 | 90 | 1.078 | Round of 32 | |
| 2 | K | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 157 | 145 | 1.083 | ||
| 3 | G | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 137 | 129 | 1.062 | ||
| 4 | D | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 157 | 144 | 1.090 | ||
| 5 | L | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 149 | 145 | 1.028 | ||
| 6 | J | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 146 | 143 | 1.021 | ||
| 7 | B | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0.800 | 150 | 165 | 0.909 | ||
| 8 | H | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 116 | 123 | 0.943 | ||
| 9 | A | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 118 | 132 | 0.894 | ||
| 10 | F | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 140 | 152 | 0.921 | ||
| 11 | C | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 111 | 117 | 0.949 | ||
| 12 | E | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 95 | 119 | 0.798 |
Source:
Play-off
Round of 32
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 July | Mooren – Wesselink |
0–2 | 12:21 | 13:21 | 25:42 | ||||
| 2 July | van Breedam – Mouha |
2–0 | 21:19 | 21:11 | 42:30 | ||||
| 2 July | Schwaiger – Schwaiger |
2–1 | 18:21 | 23:21 | 15:13 | 56:55 | |||
| 2 July | Holtwick – Semmler |
0–2 | 16:21 | 16:21 | 32:42 | ||||
| 2 July | Maria Clara – Carol |
2–1 | 16:21 | 21:16 | 15:7 | 52:44 | |||
| 2 July | van Iersel – Keizer |
2–0 | 26:24 | 21:18 | 47:42 | ||||
| 2 July | Kuhn – Zumkehr |
0–2 | 20:22 | 15:21 | 45:43 | ||||
| 2 July | Larissa – Juliana |
2–0 | 21:10 | 21:15 | 42:25 | ||||
| 2 July | Remmers – Stiekema |
0–2 | 18:21 | 10:21 | 28:42 | ||||
| 2 July | Forrer – Schmocker |
0–2 | 14:21 | 16:21 | 30:42 | ||||
| 2 July | Pohl – Rau |
0–2 | 15:21 | 15:21 | 30:42 | ||||
| 2 July | Ana Paula – Shelda |
2–1 | 21:14 | 19:21 | 17:15 | 57:50 | |||
| 2 July | Turner – Akers |
2–1 | 18:21 | 24:22 | 17:15 | 59:58 | |||
| 2 July | Goller – Ludwig |
2–0 | 21:12 | 21:16 | 42:28 | ||||
| 2 July | Arvaniti – Tsiartsiani |
2–0 | 21:17 | 21:15 | 42:32 | ||||
| 2 July | Ross – Kessy |
2–0 | 21:17 | 21:10 | 42:27 |
Round of 16
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 July | van Breedam – Mouha |
0–2 | 15:21 | 15:21 | 30:42 | ||||
| 3 July | Nováková – Hajeckova |
0–2 | 15:21 | 19:21 | 34:42 | ||||
| 3 July | van Iersel – Keizer |
2–1 | 19:21 | 21:19 | 15:13 | 55:53 | |||
| 3 July | Larissa – Juliana |
2–0 | 21:16 | 21:17 | 42:33 | ||||
| 3 July | Saka – Rtvelo |
0–2 | 12:21 | 14:21 | 26:42 | ||||
| 3 July | Ana Paula – Shelda |
2–0 | 22:20 | 21:16 | 43:36 | ||||
| 3 July | Goller – Ludwig |
1–2 | 21:17 | 21:23 | 11:15 | 53:55 | |||
| 3 July | Ross – Kessy |
2–0 | 21:11 | 21:12 | 42:23 |
Quarterfinals
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 July | Schwaiger – Schwaiger |
0–2 | 17:21 | 16:21 | 33:42 | ||||
| 3 July | Larissa – Juliana |
2–0 | 21:13 | 21:16 | 42:29 | ||||
| 3 July | Ana Paula – Shelda |
2–1 | 17:21 | 22:20 | 15:12 | 54:53 | |||
| 3 July | Ross – Kessy |
2–1 | 17:21 | 21:12 | 15:9 | 53:42 |
Semifinals
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 July | Larissa – Juliana |
2–1 | 21:17 | 18:21 | 15:13 | 54:51 | |||
| 4 July | Ross – Kessy |
2 –1 | 28:26 | 15:21 | 15:9 | 58:56 |
Bronze medal Match
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 July | Ana Paula – Shelda |
0–2 | 13:21 | 16:21 | 29:42 |
Gold medal Match
| Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 July | Ross – Kessy |
2–0 | 30:28 | 23:21 | 53:49 |
Final ranking
Women's competition
| RANK | NAME ATHLETES | SEED |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 4. | 5 | |
| 5. | 4 | |
| 6 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 9. | 8 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 33 | ||
| 17. | 7 | |
| 9 | ||
| 13 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 24 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 37 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 33. | 22 | |
| 25 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 37. | 19 | |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 36 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 |
Men's competition
| RANK | NAME ATHLETES | SEED |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4. | 6 | |
| 5. | 5 | |
| 10 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 9. | 11 | |
| 16 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 26 | ||
| 28 | ||
| 31 | ||
| 37 | ||
| 17. | 4 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 27 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 32 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 43 | ||
| 33. | 7 | |
| 22 | ||
| 25 | ||
| 39 | ||
| 37. | 19 | |
| 33 | ||
| 34 | ||
| 36 | ||
| 38 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 |
References
- 1 2 3 Stavanger to host 2009 SWATCH FIVB Beach Volleyball World Championships presented by ConocoPhillips: "A fair battle with Moscow won by Norway," says FIVB President, FIVB, February 29, 2008
- ↑ Women's US$500,000 SWATCH FIVB World Championship presented by ConocoPhillips June 25 – July 4, 2009, Beach Volleyball Database. Accessed 2009-07-05. Archived 2009-07-24.
- ↑ Men's US$500,000 SWATCH FIVB World Championship presented by ConocoPhillips June 26 – July 5, 2009, Beach Volleyball Database
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.