| 2014 ISSF World Shooting Championships | |
|---|---|
| Location | Granada, Spain |
| Dates | 6–20 September |
The 51st ISSF World Shooting Championships was held in Granada, Spain from September 6 to September 20, 2014.
Senior
Men's individual
Men's team
Women's individual
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 10 m air pistol | Jung Jeehae |
Olena Kostevych |
Wu Chia-ying |
| 25 meter center-fire pistol | Jingjing Zhang |
Kim Jang-mi |
Renáta Tobai-Sike |
| 10 m air rifle | Petra Zublasing |
Yi Siling |
Sonja Pfeilschifter |
| 50 m rifle prone | Beate Gauß |
Chen Dongqi |
Esmari van Reenen |
| 50 m rifle 3 positions | Beate Gauß |
Snježana Pejčić |
Malin Westerheim |
| 10 m running target | Julia Eydenzon |
Viktoriya Rybovalova |
Olga Stepanova |
| 10 m running target mixed | Li Su |
Yang Zeng |
Galina Avramenko |
| Skeet | Brandy Drozd |
Elena Allen |
Danka Barteková |
| Trap | Katrin Quooss |
Fátima Gálvez |
Catherine Skinner |
Women's team
Junior
Rifle
| Evento | Oro | Argento | ||
| Atleta | Risultato | Atleta | Risultato | |
| 3 Position 50m | 1171+456,1 | 1171+455,7 | ||
| 3 Position 50m Team | 3498 | 3483 | ||
| 50m a terra | 629,3+207,6 | 624,9+207,6 | ||
| 50m a terra a squadre | 1856,6 | 1855,8 | ||
Air Rifle
| Evento | Oro | Argento | ||
| Atleta | Risultato | Atleta | Risultato | |
| 10m
Individual |
622,8+206,8 | 624,9+205,7 | ||
| 10m Team | 1869,6 | 1867,2 | ||
Pistol
| Evento | Oro | Argento | Bronzo | |||
| Atleta | Risultato | Atleta | Risultato | Atleta | Risultato | |
| 25m | 587 | 579 | 578 | |||
| 25m a squadre | 1717 | 1717 | 1710 | |||
| 50m | 546+193,6 | 560+190,1 | 551+169,7 | |||
| 50m a squadre | 1631 | 1628 | 1608 | |||
Air Pistol
| Evento | Oro | Argento | Bronzo | |||
| Atleta | Risultato | Atleta | Risultato | Atleta | Risultato | |
| 10m
Individual |
580+199,1 | 576+198,7 | 577+177,8 | |||
| 10m Team | 1718 | 1714 | 1710 | |||
Pistol Repeat Fire
| Evento | Oro | Argento | Bronzo | |||
| Atleta | Risultato | Atleta | Risultato | Atleta | Risultato | |
| 25m
Individual |
570+28 | 571+25 | 570+21 | |||
| 25m Team | 1719 | 1701 | 1684 | |||
Pistol Standard
| Evento | Oro | Argento | Bronzo | |||
| Atleta | Risultato | Atleta | Risultato | Atleta | Risultato | |
| 25m Individual | 563 | 561 | 561 | |||
| 25m Team | 1660 | 1651 | 1650 | |||
Running Target
| Evento | Oro | Argento | Bronzo | |||
| Atleta | Risultato | Atleta | Risultato | Atleta | Risultato | |
| 10m Individual | 568+7+6 | 562+6+4 | 555+0+6 | |||
| 10m Team | 1678 | 1633 | 1619 | |||
| MiX 10m | 377 | 375 | 373 | |||
| Mix10m Team | 1121 | 1071 | 1062 | |||
Women
Medal table (senior and junior)
- 53 gold medals in individual events + 49 gold medals in team events
* Host nation (Spain)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 9 | 44 | |
| 2 | 15 | 6 | 4 | 25 | |
| 3 | 9 | 13 | 18 | 40 | |
| 4 | 9 | 8 | 1 | 18 | |
| 5 | 7 | 8 | 6 | 21 | |
| 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 11 | |
| 8 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 11 | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 12 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 15 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| 16 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 25 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 26 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (43 entries) | 102 | 102 | 102 | 306 | |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.