| 2021 Toulouse Olympique season | |
|---|---|
| Championship Rank | 1st |
| Play-off result | Million Pound Game Winners |
| Challenge Cup | Did not enter |
| 2021 record | Wins: 14; draws: 0; losses: 0 |
| Points scored | For: 698; against: 124 |
| Team information | |
| Chairman | Bernard Sarrazain |
| Head Coach | Sylvain Houles |
| Captain | |
| Stadium | Stade Ernest Wallon |
| High attendance | 9,235 vs. Featherstone Rovers |
| Top scorers | |
| Tries | Matthieu Jussaume (14) |
| Goals | Mark Kheirallah (80) |
| Points | Mark Kheirallah (184) |
This article details Toulouse Olympique rugby league football club's 2021 season. This was Toulouse's fourth consecutive season in the Championship.
RFL Championship
| LEGEND | |
|---|---|
| Win | |
| Draw | |
| Loss | |
| Postponed | |
2021 Championship
Player appearances
| FB = Fullback | C = Centre | W = Winger | SO = Stand Off | SH = Scrum half | P = Prop | H = Hooker | SR = Second Row | LF = Loose forward | I = Interchange |
|---|
| No | Player | 1[1] | 3[2] | 5[3] | 6[4] | 7[5] | 9[6] | 11[7] | 13[8] | 15[9] | 16[10] | 18[11] | 20[12] | 22[13] | SF[14] | GF[15] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Kheirallah | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | |||
| 2 | Jy Hitchcox | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||
| 3 | Junior Vaivai | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| 4 | Matthieu Jussaume | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 5 | Paul Marcon | |||||||||||||||
| 6 | Johnathon Ford | SH | SH | SO | SO | SH | SO | SO | SO | SO | SO | SH | SO | SO | SH | SH |
| 7 | Lucas Albert | I | ||||||||||||||
| 8 | Remi Casty | I | LF | LF | LF | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| 9 | Lloyd White | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||
| 10 | Harrison Hansen | P | P | P | P | SR | SR | P | P | P | P | P | P | P | ||
| 11 | Andrew Dixon | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | ||||||
| 12 | Dominique Peyroux | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | ||||
| 13 | Anthony Marion | SO | SO | SH | SH | LF | LF | LF | H | LF | LF | LF | LF | LF | ||
| 14 | Eloi Pellisier | I | I | I | I | I | H | H | I | I | H | I | I | I | ||
| 15 | Maxime Puech | I | P | P | P | P | I | |||||||||
| 16 | Joe Bretherton | P | SR | SR | P | SR | LF | P | SR | SR | SR | SR | ||||
| 17 | Joseph Paulo | LF | SR | I | I | I | I | LF | LF | I | I | I | ||||
| 18 | Mitch Garbutt | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 19 | Bastien Ader | |||||||||||||||
| 20 | Ilias Bergal | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||
| 21 | Latrell Schaumkel | W | FB | FB | FB | W | W | W | W | W | W | W | ||||
| 23 | Justin Sangare | I | P | I | I | I | I | I | I | I | P | I | I | I | I | |
| 24 | Guy Armitage | W | C | |||||||||||||
| 25 | Max Garcia | I | I(27) | I(27) | I(27) | |||||||||||
| 26 | Hugo Pezet | I | I | I | ||||||||||||
| 27 | Clement Boyer | P | ||||||||||||||
| 28 | Romain Navarrete | I | I | I | I | |||||||||||
| 28a | Hugo Salabio | I | I | |||||||||||||
| 30 | Benjamin Laguerre | W | ||||||||||||||
| 30a | Jordan Flovie | W | W | |||||||||||||
| 31 | Tony Gigot | SO | SH | SH | SH | SH | SH | SO | SH | SH | SO | SO | ||||
2021 transfers
Gains
| Player | Club | Contract | Date |
|---|---|---|---|
| Hull KR | 1 Year | July 2020 | |
| Villeneuve XIII RLLG | 1 Year | August 2020 | |
| Leigh Centurions | 2 Years | August 2020 | |
| London Broncos | 2 Years | November 2020 | |
| St Helens | 2 Years | November 2020 | |
| St Helens | 2 Years[16] | November 2020 | |
| Toronto Wolfpack | 2 Years | December 2020 | |
| Catalans Dragons | 1 Year | January 2021 | |
| London Broncos | 1 Year | March 2021 | |
| Palau Broncos | 1 Year | May 2021 | |
| Carcassonne | 1 Year | June 2021 | |
| London Broncos | 2 Years[17] | July 2021 |
Losses
| Player | Club | Contract | Date |
|---|---|---|---|
| Villeneuve Leopards | 1 Year | June 2020 | |
| Limoux Grizzlies | 2 Years | July 2020 | |
| Villeneuve Leopards | 1 Year | July 2020 | |
| Released | N/A | August 2020 | |
| Retirement | N/A | August 2020 | |
| Leigh Centurions | 1 Year | November 2020 | |
| Left | N/A | January 2021 | |
| Released | N/A | February 2021 | |
| Bradford Bulls | 2 Years | March 2021 | |
| Leigh Centurions | 1 Year | March 2021 |
References
- ↑ "York City Knights v Toulouse Olympique XIII - Rugby League". BBC Sport.
- ↑ "Halifax Panthers v Toulouse Olympique XIII - Rugby League". BBC Sport.
- ↑ "Toulouse Olympique XIII v Widnes Vikings - Rugby League". BBC Sport.
- ↑ "Whitehaven RLFC v Toulouse Olympique XIII - Rugby League". BBC Sport.
- ↑ "Toulouse Olympique XIII v Swinton Lions - Rugby League". BBC Sport.
- ↑ "Dewsbury Rams v Toulouse Olympique XIII - Rugby League". BBC Sport.
- ↑ "Sheffield Eagles v Toulouse Olympique XIII - Rugby League". BBC Sport.
- ↑ "Batley Bulldogs v Toulouse Olympique XIII - Rugby League". BBC Sport.
- ↑ "Featherstone Rovers v Toulouse Olympique XIII - Rugby League". BBC Sport.
- ↑ "London Broncos v Toulouse Olympique XIII - Rugby League". BBC Sport.
- ↑ "Oldham v Toulouse Olympique XIII - Rugby League". BBC Sport.
- ↑ "Bradford Bulls RLFC v Toulouse Olympique XIII - Rugby League". BBC Sport.
- ↑ "Newcastle Thunder v Toulouse Olympique XIII - Rugby League". BBC Sport.
- ↑ "Toulouse Olympique XIII v Batley Bulldogs - Rugby League". BBC Sport.
- ↑ "Championship (Sky Sports)". SkySports.
- ↑ "Rugby à XIII : le Toulouse Olympique trouve encore son bonheur à Saint-Helens". ladepeche.fr.
- ↑ Darbyshire, Drew (July 14, 2021). "Toulouse snap up Romain Navarrete". LoveRugbyLeague.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.