| XXI Pan American U20 Athletics Championships | |
|---|---|
![]() | |
| Dates | August 4–6 |
| Host city | Mayagüez, Puerto Rico |
| Venue | Mayagüez Athletics Stadium |
| Level | U20 |
| Events | 45 |
← 2019 | |
The 2023 Pan American U20 Athletics Championships is the 21st edition of the biennial track and field competition for under-20 athletes from the Americas, organized by the Association of Panamerican Athletics. The competition was held at the Mayagüez Athletics Stadium in Mayagüez, Puerto Rico, from 4 to 6 August 2023.[1][2]
Medal summary
Medal table
* Host nation (Puerto Rico)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 13 | 58 | |
| 2 | 6 | 4 | 6 | 16 | |
| 3 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (16 entries) | 42 | 42 | 40 | 124 | |
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Tyler Azcano | 10.26 | Bouwahjgie Nkrumie | 10.31 | Adrian Canales | 10.35 |
| 200 metres | Renan de Lima | 20.44 | Garrett Kaalund | 20.57 | José Figueroa | 20.63 |
| 400 metres | Will Floyd | 45.62 | Christopher Morales | 46.34 | Grant Buckmiller | 46.58 |
| 800 metres | Daniel Watcke | 1:48.86 | Simeon Birnbaum | 1:49.31 | Marco Gonçalves | 1:49.46 |
| 1500 metres | Riley Flemington | 3:50.70 | Gonzalo Gervasini | 3:51.79 | Uriel Muñoz | 3:51.91 |
| 5000 metres | Ethan Coleman | 14:44.58 | Elvis Companocca | 14:45.85 | William Ryan | 14:52.06 |
| 100 metres hurdles | Blaise Atkinson | 13.46 | Daniel Beckford | 13.52 | José da Silva | 13.55 |
| 400 metres hurdles | Bryce Tucker | 51.36 | Yan Vázquez | 51.57 | Damon Frabotta | 52.19 |
| 3000 m steeplechase | Caleb Jarema | 9:05.92 | Paulo Gómez | 9:07.20 | Mark López | 9:16.26 |
| 4 × 100 m relay | Zion Campbell Carlos Brown Jeremiah Adderley Adam Musgrove | 39.75 | Diego Álvarez Adrian Canales José Figueroa Esteban Torres | 40.15 | Matías Castro Lucas Villegas Tomas Villegas Tomas Mondino | 40.26 |
| 4 × 400 m relay | George Garcia Jacob Andrews Jace McGavock Grant Buckmiller | 3:05.98 | Erique Webster Delano Kennedy Tariq Dacres Jaheene Belle | 3:09.17 | Gabriel Durans Carlos Lara Vinicius Galeno Elias Oliveira | 3:09.57 |
| 10,000 m walk | Gabriel Alvarado | 43:04.46 | Jesús Ramírez | 43:18.31 | Hugo Reyes | 43:43.15 |
| High jump | Grant Campbell | 2.19 m | Brion Stephens | 2.17 m | Brandon Pottinger | 2.11 m |
| Pole vault | Jack Mann | 5.00 m | Aurélio de Souza | 4.90 m | Brenden Vanderpool | 4.75 m |
| Long jump | Juriad Hughes | 7.61 m | Royan Walters | 7.48 m | Ashton Torns | 7.39 m |
| Triple jump | Sterling Scott | 15.67 m | Diego Bustamante | 15.28 m | Divine Aniamaka | 15.25 m |
| Shot put | Gary Moore | 19.60 m | Michael Pinckney | 17.39 m | Alan Cabanellas | 16.53 m |
| Discus throw | Seth Allen | 60.58 m | Brendon See | 58.32 m | Shaiquan Dunn | 58.17 m |
| Hammer throw | Miguel Castro Vasquez | 72.47 m | Tomás Olivera | 71.16 m | José Chávez | 70.23 m |
| Javelin throw | Mike Stein | 71.38 m | Kaden Cartwright | 65.43 m | Blake Orr | 65.12 m |
| Decathlon (junior) | Aiden Carter | 6808 pts | Koby Kessler | 6748 pts | Nate Paris | 5954 pts |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) | ||||||
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Alana Reid | 11.33 | Kaila Jackson | 11.41 | Camryn Dickson | 11.48 |
| 200 metres | Shawnti Jackson | 22.35 | Elise Cooper | 22.80 | Emily Martin | 23.75 |
| 400 metres | Christine Mallard | 51.88 | Lauren Lewis | 52.06 | Dejanea Oakley | 52.50 |
| 800 metres | Sophia Gorriarian | 2:04.68 | Sorcha Shiu | 2:06.42 | Kyla Martin | 2:06.51 |
| 1500 metres | Ellie Shea | 4:16.61 | Anita Poma Mendoza | 4:18.28 | Kyla Martin | 4:25.95 |
| 3000 metres | Ellie Shea | 9:05.78 | Charlotte Sinke | 9:50.93 | Zariel Macchia | 9:52.40 |
| 5000 metres | Chloe Turner | 17:09.71 | Nimrit Ahuja | 17:19.65 | Veronica Huacasi | 17:20.74 |
| 100 metres hurdles | Myla Greene | 13.70 | Asharria Ulett | 13.76 | Lays Rodrigues Silva | 13.94 |
| 400 metres hurdles | Sanaa Hebron | 56.90 | Michelle Smith | 57.99 | Allyria McBride | 58.32 |
| 3000 m steeplechase | Veronica Huacasi | 10:23.60 | Catherine Garrison | 10:28.34 | Sydney Collier | 11:25.04 |
| 4 × 100 m relay | Kaila Jackson Camryn Dickson Avery Lewis Shawnti Jackson | 42.88 | Asharria Ulett Alana Reid Lavanya Williams Tonie-Ann Forbes | 45.23 | Maria Ulysse Robyn Larkan Daniella Oyenuga Asia Philips | 46.15 |
| 4 × 400 m relay | Lauren Lewis Madison Whyte Sydney Segalla Christine Mallard | 3:30.25 | Shanque Williams Shanoya Douglas Tonyan Beckford Dejanea Oakley | 3:38.56 | Amanda Miranda Grazielly Kamilly Vanderlei Camille de Oliveira Júlia Rocha | 3:38.87 |
| 10,000 m walk | Sharon Herrera Soto | 49:53.76 | Heather Durrant | 50:02.61 | Renata Cortes Romero | 52:07.23 |
| High jump | Jennessa Wolfe | 1.71 m | Kya Crooke | 1.68 m | Lauren Barnes | 1.65 m |
| Pole vault | Kenna Stimmel | 4.30 m | Ella McRitchie | 4.25 m | Alyssa Quinones Mixon | 4.10 m |
| Long jump | Avery Lewis | 6.22 m | Vanessa Sena | 6.17 m | Morgan Davis | 5.99 m |
| Triple jump | Asia Philips | 13.12 m | Tolu Akinduro | 13.03 m | Agur Dwol | 12.75 m |
| Shot put | Mensi Stiff | 16.70 m | Wisdom Williams | 15.14 m | Taniele de Jesus | 14.16 m |
| Discus throw | Julia Tunks | 56.98 m | Abigail Martin | 55.47 m | Maddie Fey | 52.70 m |
| Hammer throw | Giovanna Meeks | 59.17 m | Skylar Soli | 59.13 m | Sophie Pérez | 57.93 m |
| Javelin throw | Manuela Rotundo | 55.49 m | Evelyn Bliss | 52.73 m | Shea Greene | 45.33 m |
| Heptathlon | Jaicieonna Gero-Holt | 5463 pts | Abby Elmore | 5186 pts | Júlia Leite | 5067 pts |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) | ||||||
Mixed
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 400 m relay | George Garcia Madison Whyte Max De Angelo JaMeesia Ford | 3:18.07 CR | Vinicius Galeno Camille de Oliveira Elias Oliveira Júlia Rocha | 3:24.23 | Erique Webster Sabrina Dockery Tariq Dacres Oneika Brissett | 3:25.03 |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) | ||||||
Participating countries
References
- ↑ "Mayagüez está listo para albergar el Campeonato Panamericano de Atletismo Sub-20" [Mayagüez is ready to host the U-20 Pan American Athletics Championship]. Primera Hora (in Spanish). San Juan, Puerto Rico. 3 August 2023. Retrieved 6 August 2023.
- ↑ "Comienza el XXI Campeonato Panamericano de Atletismo U20 en Mayagüez" [The XXI U20 Pan American Athletics Championship begins in Mayagüez]. www.laislaoeste.com (in Spanish). One Red Media LLC. 3 August 2023. Retrieved 6 August 2023.
- ↑ XXI PANAMERICAN U20 TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS results - Jose A. Figueroa Freire Stadium - August 4, 2023 - August 6, 2023 Pan American U20 Athletics Championships
- ↑ XXI PANAMERICAN U20 TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS results - Jose A. Figueroa Freire Stadium - August 4, 2023 - August 6, 2023 Pan American U20 Athletics Championships
- ↑ "Canada's U20 Pan American Championships Team Unveiled". www.athletics.ca/. Athletics Canada. 27 June 2023. Retrieved 6 August 2023.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

