| Athletics at the Games of the XVI Olympiad | |
|---|---|
![]() | |
| Dates | 23 November to 1 December |
| No. of events | 33 |
| Competitors | 720 from 61 nations |
| Athletics at the 1956 Summer Olympics | ||
|---|---|---|
| Track events | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | |
| 800 m | men | |
| 1500 m | men | |
| 5000 m | men | |
| 10,000 m | men | |
| 80 m hurdles | women | |
| 110 m hurdles | men | |
| 400 m hurdles | men | |
| 3000 m steeplechase | men | |
| 4 × 100 m relay | men | women |
| 4 × 400 m relay | men | |
| Road events | ||
| Marathon | men | |
| 20 km walk | men | |
| 50 km walk | men | |
| Field events | ||
| Long jump | men | women |
| Triple jump | men | |
| High jump | men | women |
| Pole vault | men | |
| Shot put | men | women |
| Discus throw | men | women |
| Javelin throw | men | women |
| Hammer throw | men | |
| Combined events | ||
| Decathlon | men | |
At the 1956 Summer Olympics in Melbourne, 33 athletics events were contested, 24 for men and 9 for women. There were a total number of 720 participating athletes from 61 countries.
Medal summary
Men
Women
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 5 | 31 | |
| 2 | 5 | 7 | 10 | 22 | |
| 3 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (19 entries) | 33 | 34 | 33 | 100 | |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
