| Athletics at the 1977 SEA Games | |
|---|---|
![]() | |
The athletics at the 1977 SEA Games was held at the Merdeka Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia.
Medal summary
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10.58 | 10.75 | 10.81 | |||
| 200 m | 21.42 | 21.90 | 21.95 | |||
| 400 m | 48.22 | 48.67 | 49.00 | |||
| 800 m | 1:52.67 | 1:53.24 | 1:54.47 | |||
| 1500 m | 3:52.90 | 3:58.43 | 4:00.17 | |||
| 5000 m | 14:47.0 | 15:08.2 | 15:16.2 | |||
| 10,000 m | 32:16.8 | 32:55.9 | 35:02.0 | |||
| Marathon | 2"26:18.1 | 2"28:18.6 | 2"40:32.2 | |||
| 110 m hurdles | 14.46 | 14.49 | 14.99 | |||
| 400 m hurdles | 53.45 | 53.74 | 53.75 | |||
| 3000 m steeplechase | 9:12.3 | 9:26.8 | 9:31.3 | |||
| 4 × 100 m relay | Somsakdi Boontud Suchart Jairsuraparp Kanoksakdi Chatasanond Anat Ratanapol | 40.40 (GR) | Canagasabai Kunalan Tang Ngai Kin Ong Yoke Phee Leslie Shepherdson | 41.42 | Yacob Mursidi Waas Ready Suyono Basuki Mohammed Hariyanto Jeffrey Mathelemuel | 41.47 |
| 4 × 400 m relay | Baba Singhe Peyadesa Mariah Naidu Harun Rasheed Sukninder Singh Sangedha | 3:14.36 | Anat Ratanapol Somsakdi Boontud Supanit Wongsalangkarn Suvan Prasanchart | 3:16.27 | Mohammed Hariyanto Mohammed Hatta Maraxa Melly Mofu Mudjiono | 3:16.89 |
| 10 km walk | 45:48.1 | 46:28.9 | 51:41.0 | |||
| 20 km walk | 1"33:35.1 (GR) | 1"40:18.9 | 1"47:13.0 | |||
| High jump | 2.04 m | 1.97 m | 1.95 m | |||
| Pole vault | 4.30 m | 4.10 m | 4.00 m | |||
| Long jump | 7.56 m | 7.47 m | 7.03 m | |||
| Triple jump | 14.96 m | 14.84 m | 14.38 m | |||
| Shot put | 14.49 m | 14.24 m | 13.53 m | |||
| Discus throw | 45.06 m | 43.76 m | 41.20 m | |||
| Hammer throw | 42.46 m | 42.16 m | 41.60 m | |||
| Javelin throw | 70.28 m | 66.10 m | 64.18 m | |||
| Decathlon | 6809 pts | 6435 pts | 5806 pts | |||
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12.22 | 12.22 | 12.58 | |||
| 200 m | 24.90 | 25.41 | 25.60 | |||
| 400 m | 56.29 | 56.89 | 57.72 | |||
| 800 m | 2:11.07 | 2:11.88 | 2:14.87 | |||
| 1500 m | 4:50.74 | 4:52.55 | 4:53.17 | |||
| 3000 m | 10:18.7 | 10:37.6 | 10:38.2 | |||
| Marathon | 2:57.32 | 3:01.51 | 3:11.15 | |||
| 110 m hurdles | 14.40 | 15.05 | 15.14 | |||
| 200 m hurdles | 28.13 (GR) | 29.41 | 29.69 | |||
| 400 m hurdles | 1:04.16 | 1:04.37 | 1:04.71 | |||
| 4 × 100 m relay | Usanee Laopinkarn Walapa Tangjitnusorn Pusadee Sangvijit Buspranee Ratanapol | 47.40 | Noreen Pereira Marina Chin Vengadasalam Angamah Irene Wan | 47.71 | Merry Rikumahu Carolina Rieuwpassa Satiani Audrey Syarahamaua | 48.44 |
| 4 × 400 m relay | Aye Shwe Myint Myint Than Mar Mar Min Than Than | 3:49.37 | Vengadasalam Angamah Lau Kiew Ee Saik Oik Chum Fatimah Abu Saman | 3:53.18 | Usanee Laopinkarn Walapa Tangjitnusorn Pusadee Sangvijit Inouy Thavatchote | 3:54.27 |
| Pentathlon | 3284 | 3246 | 3109 | |||
| 5 km walk | 27:14.14 | 27:19.08 | 28:10.06 | |||
| 10 km walk | 57:26.09 | 59:30.09 | 59:37.00 | |||
| Long jump | 5.57 m | 5.56 m | 5.43 m | |||
| High jump | 1.62 m | 1.56 m | 1.53 m | |||
| Shot put | 13.45 m | 12.15 m | 11.97 m | |||
| Discus throw | 44.84 m (GR) | 39.76 m | 37.30 m | |||
| Javelin throw | 45.22 m (GR) | 41.98 m | 41.22 m | |||
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 8 | 35 | |
| 2 | 12 | 13 | 10 | 35 | |
| 3 | 9 | 5 | 5 | 19 | |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 5 | 2 | 6 | 10 | 18 | |
| 6 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (7 entries) | 44 | 44 | 44 | 132 | |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
