| Estonia at the 2016 Winter Youth Olympics | |
|---|---|
![]() | |
| IOC code | EST |
| NOC | Estonian Olympic Committee |
| Website | www |
| in Lillehammer | |
| Competitors | 17 (10 boys, 7 girls) in 8 sports |
| Flag bearer | Anneliis Viilukas[1] |
| Medals |
|
| Winter Youth Olympics appearances (overview) | |
Estonia competed at the 2016 Winter Youth Olympics in Lillehammer, Norway from 12 to 21 February 2016.
Alpine skiing
- Girls
| Athlete | Event | Run 1 | Run 2 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Anna Lotta Jõgeva | Slalom | 1:09.98 | 35 | 1:05.92 | 30 | 2:15.90 | 30 |
| Giant slalom | 1:37.57 | 39 | 1:32.54 | 33 | 3:10.11 | 33 | |
| Super-G | — | 1:24.50 | 35 | ||||
| Combined | 1:26.07 | 33 | 56.17 | 24 | 2:22.24 | 24 | |
Biathlon
- Boys
| Athlete | Event | Time | Misses | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Robert Heldna | Sprint | 19:37.0 | 1 | 5 |
| Pursuit | 30:55.9 | 6 | 9 | |
| Mart Všivtsev | Sprint | 21:35.8 | 4 | 33 |
| Pursuit | 34:40.7 | 7 | 36 |
- Girls
| Athlete | Event | Time | Misses | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hanna Moor | Sprint | 21:20.7 | 2 | 38 |
| Pursuit | 35:53.7 | 12 | 46 | |
| Anneliis Viilukas | Sprint | 19:52.9 | 3 | 18 |
| Pursuit | 27:43.9 | 4 | 19 |
- Mixed
| Athletes | Event | Time | Misses | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Anneliis Viilukas Robert Heldna |
Single mixed relay | 47:29.8 | 9+18 | 22 |
| Hanna Moor Anneliis Viilukas Mart Všivtsev Robert Heldna |
Mixed relay | 1:30:58.1 | 8+16 | 17 |
Cross-country skiing
- Boys
| Athlete | Event | Qualification | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Kaarel Karri | 10 km freestyle | — | 26:19.6 | 29 | |||||
| Classical sprint | 3:07.51 | 14 Q | 3:03.67 | 4 | Did not advance | ||||
| Cross-country cross | 3:16.73 | 22 Q | — | 3:14.44 | 8 | Did not advance | |||
- Girls
| Athlete | Event | Qualification | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Stine-Lise Truu | 5 km freestyle | — | 14:16.3 | 18 | |||||
| Classical sprint | 3:37.30 | 11 Q | 3:31.08 | 3 q | 3:34.62 | 6 | Did not advance | ||
| Cross-country cross | 3:52.30 | 22 Q | — | 3:52.58 | 9 | Did not advance | |||
Curling
Mixed team
- Team
- Jarl Gustsin
- Kristin Laidsalu
- Eiko-Siim Peips
- Britta Sillaots
- Round Robin
| Group B | Skip | W | L |
|---|---|---|---|
| Mary Fay | 7 | 0 | |
| Ross Whyte | 6 | 1 | |
| Johan Nygren | 5 | 2 | |
| Maia Ramsfjell | 4 | 3 | |
| Hong Yun-jeong | 3 | 4 | |
| Pavel Mareš | 2 | 5 | |
| Eiko-Siim Peips | 1 | 6 | |
| Victor Santos | 0 | 7 |
|
|
Mixed doubles
| Athletes | Event | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opposition Result |
Opposition Result |
Opposition Result |
Opposition Result |
Opposition Result |
Rank | ||
| Mixed doubles | L 1 – 9 |
Did not advance | |||||
W 5 – 4 |
L 2 – 6 |
Did not advance | |||||
W 7 – 4 |
L 5 – 10 |
Did not advance | |||||
W 9 – 3 |
W 11 – 1 |
L 5 – 6 |
Did not advance | ||||
Figure skating
- Couples
| Athletes | Event | SP/SD | FS/FD | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | Points | Rank | ||
| Viktoria Semenjuk Artur Gruzdev |
Ice dancing | 40.06 | 10 | 58.54 | 10 | 98.60 | 10 |
Nordic combined
| Athlete | Event | Ski jumping | Cross-country | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Points | Rank | Deficit | Time | Rank | ||
| Andreas Ilves | Normal hill/5 km | 85.5 | 99.0 | 14 | 2:11 | 15:19.0 | 13 |
Ski jumping
| Athlete | Event | First round | Final | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Points | Rank | Distance | Points | Rank | Points | Rank | ||
| Artti Aigro | Boys' normal hill | 83.0 | 87.9 | 16 | 79.0 | 82.5 | 16 | 170.4 | 16 |
Speed skating
- Boys
| Athlete | Event | Race 1 | Race 2 | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Kaspar Kaljuvee | 500 m | 38.55 | 19 | 38.79 | 24 | 77.34 | 24 |
| 1500 m | — | 1:57.77 | 21 | ||||
| Mass start | — | 5:53.47 | 11 | ||||
| Kermo Voitka | 500 m | 38.89 | 27 | 39.91 | 27 | 79.81 | 27 |
| 1500 m | — | 2:05.30 | 27 | ||||
| Mass start | — | 5:58.28 | 22 | ||||
- Mixed team sprint
| Athletes | Event | Final | |
|---|---|---|---|
| Time | Rank | ||
| Team 8 |
Mixed team sprint | DSQ | |
See also
References
- ↑ "Noorte olümpiamängudel kannab Eesti lippu Anneliis Viilukas". Sport. 12 February 2016.
- Lillehammeris toimuvatel II Noorte Taliolümpiamängudel osaleb Eestist 17 noorsportlast Estonian Ski Association
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
