| Goalball at the 2010 Asian Para Games | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Venue | Guangyao Gymnasium | ||||||
| Location | Guangzhou, China | ||||||
| Dates | 13–18 December | ||||||
| Competitors | 78 from 8 nations | ||||||
| Medalists | |||||||
Goalball at the 2010 Asian Para Games were held in Guangyao Gymnasium from 13 to 18 December. There were 2 gold medals in this sport.
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's team | Du Jinran Coach: Zhang Yong |
Oh Jung-Whan |
Mohammad Soranji Estarki |
| Women's team | Chen Fengqing Coach: Wang Jinqin |
Akiko Adachi |
Maryam Devisti |
Men's tournament
Group Round
Group A
| Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 19 | +25 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 27 | +6 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 37 | -18 | 0 |
| 2010-12-13 | ||
| China | 13 – 3 | |
| Japan | 14 – 6 | |
| 2010-12-14 | ||
| China | 17 – 11 | |
| 2010-12-15 | ||
| Japan | 14 – 7 | |
| 2010-12-16 | ||
| Thailand | 6 – 2 | |
| China | 14 – 5 |
Group B
| Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 19 | +26 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 13 | +19 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 20 | +15 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 37 | -20 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 | -40 | 0 |
| 2010-12-13 | ||
| Iran | 11 – 1 | |
| South Korea | 12 – 8 | |
| 2010-12-14 | ||
| South Korea | 12 – 2 | |
| Iran | 10 – 0 | |
| Iraq | 13 – 3 | |
| 2010-12-15 | ||
| South Korea | 12 – 2 | |
| Iran | 4 – 3 | |
| Pakistan | 1 – 11 | |
| 2010-12-16 | ||
| Iraq | 11 – 1 | |
| Iran | 7 – 9 |
Tournament bracket
| Semifinals (2010-12-17) | Gold Medal Match (2010-12-18) | ||||||||
| A1 | 13 | ||||||||
| B2 | 4 | ||||||||
| A1 | 12 | ||||||||
| B1 | 2 | ||||||||
| B1 | 6 | ||||||||
| A2 | 4 | Bronze Medal Match | |||||||
| B2 | 8 | ||||||||
| A2 | 2 | ||||||||
Women's tournament
| Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 4 | +32 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 21 | +4 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 37 | -31 | 0 |
| 2010-12-13 | ||
| China | 12 – 2 | |
| South Korea | 7 – 3 | |
| 2010-12-14 | ||
| China | 11 – 1 | |
| Japan | 6 – 0 | |
| 2010-12-15 | ||
| Japan | 8 – 1 | |
| 2010-12-16 | ||
| China | 10 – 0 | |
| South Korea | 1 – 11 | |
| 2010-12-17 | ||
| Japan | 3 – 0 | |
| Iran | 12 – 2 | |
| 2010-12-18 | ||
| China | 3 – 1 |
