![]() Hwang in 2023 | |||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date of birth | 16 August 2002 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Boryeong, Chungcheongnam-do, South Korea | ||||||||||||||||
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||
| Position(s) | Full-back | ||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||
Current team | Daegu FC | ||||||||||||||||
| Number | 2 | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| 2015–2018 | Suwon FC Youth | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 2022– | Daegu FC | 52 | (2) | ||||||||||||||
| International career‡ | |||||||||||||||||
| 2022– | South Korea U23 | 14 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 10 June 2023 ‡ National team caps and goals, correct as of 7 October 2023 | |||||||||||||||||
| Hwang Jae-won | |
| Hangul | |
|---|---|
| Revised Romanization | Hwang Jaewon |
| McCune–Reischauer | Hwang Chaewŏn |
Hwang Jae-won (Korean: 황재원; born 16 August 2002) is a South Korean footballer who plays as a full-back for Daegu FC in the K League 1.[1][2][3][4][5][6][7]
Career statistics
- As of 10 June 2023[8]
| Club | Season | League | Korean FA Cup | Asia | Play-offs | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Daegu FC | 2022 | K League 1 | 34 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | — | 43 | 1 | |
| 2023 | 18 | 1 | 1 | 0 | — | — | 19 | 1 | ||||
| Career total | 52 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 | ||
Honours
South Korea U23
References
- ↑ "Profile" (in Korean). kleague.com. Retrieved 8 June 2023.
- ↑ "Hwang Jae-won". worldfootball.net. HEIM:SPIEL. Retrieved 8 June 2023.
- ↑ "[Hangzhou NOW] Hwang Jae-won, who went to hell by providing an excuse to concede goals, went to heaven with two goals |". www.spotvnews.com.
- ↑ United, K. League. "Hwang Jae-won on Asian Games: "The only aim is to win gold"".
- ↑ "Hwang Jae-won on Asian Games: "The only aim is to win gold"". OneFootball. 22 December 2023.
- ↑ "대구 황재원, K리그1 5월의 영플레이어 선정…통산 2번째 수상". 언론사 뷰.
- ↑ https://m.imaeil.com/page/view/2023060814505407118
- ↑ Hwang Jae-won at Soccerway. Retrieved 8 June 2023.
External links
- Hwang Jae-won – K League stats at kleague.com (in Korean)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)