![]() João Vítor de Oliveira in 2015 | |
| Personal information | |
|---|---|
| Nationality | Brazilian |
| Born | 15 May 1992 Marília, Brazil |
| Height | 1.89 m (6 ft 2 in) |
| Weight | 87 kg (192 lb) |
| Sport | |
| Sport | Track and field |
| Event | 110 metres hurdles |
| Club | Benfica |
João Vítor de Oliveira (born 15 May 1992) is a Brazilian hurdler.[1] He competed in the 110 metres hurdles event at the 2015 World Championships in Beijing reaching the semifinals. His personal best in the 110 metres hurdles is 13.45 seconds (8.2 m/s), set in Beijing in 2015.
Competition record
| Year | Competition | Venue | Position | Event | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Representing | |||||
| 2010 | World Junior Championships | Moncton, Canada | 9th (sf) | 110 m hurdles (99 cm) | 13.79 |
| 15th (sf) | 400 m hurdles | 52.53 | |||
| 2011 | Pan American Junior Championships | Miramar, United States | 3rd | 110 m hurdles (99 cm) | 13.97 |
| South American Junior Championships | Medellín, Colombia | 1st | 110 m hurdles (99 cm) | 13.85 | |
| 1st | 400 m hurdles | 52.62 | |||
| 2012 | South American U23 Championships | São Paulo, Brazil | 1st | 110 m hurdles | 14.14 |
| 2015 | South American Championships | Lima, Peru | 1st | 110 m hurdles | 13.96 |
| World Championships | Beijing, China | 18th (sf) | 110 m hurdles | 13.45 | |
| 2016 | World Indoor Championships | Portland, United States | 25th (h) | 60 m hurdles | 7.99 |
| Ibero-American Championships | Rio de Janeiro, Brazil | 6th | 110 m hurdles | 13.90 | |
| Olympic Games | Rio de Janeiro | 22nd (sf) | 110 m hurdles | 13.85 | |
| Representing | |||||
| 2022 | Mediterranean Games | Oran, Algeria | 9th (h) | 110 m hurdles | 13.92 |
| European Championships | Munich, Germany | 21st (sf) | 110 m hurdles | 13.92 | |
References
- ↑ "João Vítor de Oliveira". IAAF. 30 August 2015. Retrieved 30 August 2015.
External links
- João Vítor de Oliveira at World Athletics
- João Vítor de Oliveira at Diamond League
- João Vítor de Oliveira at Olympedia
- João Vítor de Oliveira at the Brazilian Olympic Committee (in Portuguese)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
