![]() Rosario La Mastra (2nd from right) in 2006 | |||||||||
| Personal information | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Italian | ||||||||
| Born | 1 February 1984 Catania, Italy | ||||||||
| Height | 1.79 m (5 ft 10+1⁄2 in) | ||||||||
| Weight | 76 kg (168 lb) | ||||||||
| Sport | |||||||||
| Country | |||||||||
| Sport | Athletics | ||||||||
| Event | Sprint | ||||||||
| Club | C.S. Carabinieri | ||||||||
| Coached by | Filippo Di Mulo | ||||||||
| Achievements and titles | |||||||||
| Personal bests |
| ||||||||
Medal record
| |||||||||
Rosario La Mastra (1 February 1984) is an Italian sprinter.
Biography
He qualified for the 2012 Summer Olympics, as replacement, in the national 4x100 metres relay team.[1]
Achievements
| Year | Competition | Venue | Position | Event | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Representing | |||||
| 2005 | European U23 Championships | Erfurt, Germany | 3rd | 4 × 100 m relay | 39.41 |
| 2007 | World Championships | Osaka, Japan | 21st (Quarter-Finals) | 100 metres | 10.32[2] |
| 10th (Heats) | 4x100 metres relay | 38.81 | |||
See also
References
- ↑ "L'elenco dei 290 Azzurri - Rosario La Mastra" (in Italian). coni.it. Retrieved 22 July 2012.
- ↑ He ran 10.27 in Heats, his personal best.
External links
- Rosario La Mastra at World Athletics
- Rosario La Mastra at the Italian Athletics Federation (in Italian)
- Rosario La Mastra at Diamond League
- Rosario La Mastra at Olympics.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
