The Rugby Championship of Yugoslavia was the highest level competition of the Rugby union in Yugoslavia. The league lasted until 1991, when several successor leagues were formed.
Results
| Year | Federal Republic | Club | Title |
|---|---|---|---|
| 1957 | Jedinstvo Pančevo | 1 | |
| 1958 | Mladost Zagreb | 1 | |
| 1959 | Partizan Beograd | 1 | |
| 1960 | Partizan Beograd | 2 | |
| 1961 | Partizan Beograd | 3 | |
| 1962 | Nada Split | 1 | |
| 1963 | Nada Split | 2 | |
| 1964 | Nada Split | 3 | |
| 1965 | Nada Split | 4 | |
| 1966 | Nada Split | 5 | |
| 1967 | Nada Split | 6 | |
| 1968 | Dinamo Pančevo | 1 | |
| 1969 | Dinamo Pančevo | 2 | |
| 1970 | Nada Split | 7 | |
| 1971 | Nada Split | 8 | |
| 1972 | Nada Split | 9 | |
| 1973 | Nada Split | 10 | |
| 1974 | Dinamo Pančevo | 3 | |
| 1975 | Zagreb | 1 | |
| 1976 | Zagreb | 2 | |
| 1977 | Zagreb | 3 | |
| 1978 | Zagreb | 4 | |
| 1979 | Dinamo Pančevo | 4 | |
| 1980 | Zagreb | 5 | |
| 1981 | Zagreb | 6 | |
| 1982 | Čelik Zenica | 1 | |
| 1983 | Čelik Zenica | 2 | |
| 1984 | Čelik Zenica | 3 | |
| 1985 | Čelik Zenica | 4 | |
| 1986 | Čelik Zenica | 5 | |
| 1987 | Čelik Zenica | 6 | |
| 1988 | Partizan Beograd | 4 | |
| 1989 | Nada Split | 11 | |
| 1990 | Čelik Zenica | 7 | |
| 1991 | Partizan Beograd | 5 |
Wins by club
- RK Nada Split (11 championships)
- RK Čelik Zenica (7 championships)
- RK Zagreb (6 championships)
- RK Partizan Belgrade (5 championships)
- RK Dinamo Pančevo (4 championships)
- Mladost Zagreb (1 championship)
- RK Jedinstvo Pančevo (1 championship)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.