| Spain at the 1982 European Athletics Championships | |
|---|---|
![]() | |
| WA code | ESP |
| National federation | RFEA |
| Website | www |
| in Athens | |
| Competitors | 21 (18 men and 3 women) in 16 events |
| Medals Ranked 6th |
|
| European Athletics Championships appearances (overview) | |
Spain competed at the 1982 European Athletics Championships in Athens, Greece, from 6–12 September 1982.
Medals
| Medal | Name | Event | Date |
|---|---|---|---|
| José Marín | Men's 20 km walk | 7 September | |
| Antonio Corgos | Men's long jump | 9 September | |
| José Marín | Men's 50 km walk | 10 September | |
| Domingo Ramón | Men's 3000 m steeplechase | 10 September | |
| José Manuel Abascal | Men's 1500 m | 11 September |
Results
- Men
- Track & road events
| Athlete | Event | Heats | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Result | Rank | Result | Rank | ||
| Ángel Heras | 200 m | 21.37 | 19 | Did not advance | |||
| Benjamín González | 400 m | 47.00 | 20 | Did not advance | |||
| José Antonio Pacheco | 800 m | 1:50.03 | 16 | Did not advance | |||
| Colomán Trabado | 1:47.69 | 2 Q | 1:49.38 | 14 | Did not advance | ||
| Andrés Vera | 1:48.24 | =8 Q | 1:49.35 | 13 | Did not advance | ||
| José Manuel Abascal | 1500 m | 3:40.32 | 5 Q | — | 3:37.04 | ||
| Antonio Prieto | 10,000 m | — | 29:09.29 | 14 | |||
| Javier Moracho | 110 m hurdles | 14.01 | 15 Q | 13.76 | 8 | Did not advance | |
| José Alonso | 400 m hurdles | 50.95 | 14 q | 51.00 | 15 | Did not advance | |
| Marceliano Ruiz | 51.10 | 15 | Did not advance | ||||
| Juan José Torres | 3000 m steeplechase | 8:24.08 | 8 q | — | 8:34.84 | 11 | |
| Domingo Ramón | 8:22.11 | 1 Q | — | 8:20.48 | |||
| Francisco Sánchez | 8:33.10 | 17 | — | Did not advance | |||
| Benjamín González Marceliano Ruiz Colomán Trabado Ángel Heras |
4 × 400 m | DNF | — | Did not advance | |||
| Santiago de la Parte | Marathon | — | DNF | ||||
| José Marín | 20 km walk | — | 1:23:43 | ||||
| 50 km walk | — | 3:59:18 | |||||
| Manuel Alcalde | DNF | ||||||
| Jordi Llopart | 4:08:28 | 6 | |||||
- Field events
| Athlete | Event | Qualification | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Position | Distance | Position | ||
| Antonio Corgos | Long jump | 8.02 | 2 Q | 8.19 | |
- Women
- Track & road events
| Athlete | Event | Heats | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Result | Rank | Result | Rank | ||
| Mercedes Calleja | 3000 m | — | 9:12.32 | 16 | |||
| Montserrat Pujol | 400 m hurdles | 58.06 | 13 | — | Did not advance | ||
| Iclar Martínez | Marathon | — | DNF | ||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
