| Taekwondo at the III Summer Youth Olympic Games | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Parque Polideportivo Roca |
| Dates | 7–11 October |
| No. of events | 10 (5 boys, 5 girls) |
| Competitors | 100 (50 boys and 50 girls) from 58 nations |
| Taekwondo at the 2018 Summer Youth Olympics | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Men | Women | |
| 48 kg | 44 kg | |
| 55 kg | 49 kg | |
| 63 kg | 55 kg | |
| 73 kg | 63 kg | |
| +73 kg | +63 kg | |
The taekwondo tournament at the 2018 Summer Youth Olympics was held between 7 and 11 October in Buenos Aires, Argentina.
100 athletes participated in the tournament, that took place at the Parque Polideportivo Roca in Buenos Aires.
Qualification
Summary
| NOC | Boys | Girls | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 kg | 55 kg | 63 kg | 73 kg | +73 kg | 44 kg | 49 kg | 55 kg | 63 kg | +63 kg | ||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| X | 1 | ||||||||||
| 58 NOCs | 9 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 100 |
Men's events
| Competition | NOC Qualified | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| -48 kg | -55 kg | -63 kg | -73 kg | +73 kg | |
| Host Country | – | – | – | ||
| WT Qualification Tournament | |||||
| Universality Places | |||||
| Reallocation | |||||
| Total | 9 | 12 | 11 | 10 | 8 |
Women's events
| Competition | NOC Qualified | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| -44 kg | -49 kg | -55 kg | -63 kg | +63 kg | |
| Host Country | – | – | – | – | |
| WT Qualification Tournament | |||||
| Universality Places | |||||
| Reallocation | |||||
| Total | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (24 entries) | 10 | 10 | 20 | 40 | |
Medallists
Boys
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Boys' 48 kg |
Dmitrii Shishko |
Ulugbek Rashitov |
Im Seong-bin |
| Mohamed Khalil Jendoubi | |||
| Boys' 55 kg |
Georgii Popov |
Kim Kang-min |
Mahamadou Maharana Amadou't |
| Zaid Kareem | |||
| Boys' 63 kg |
Cho Won-hee |
Nareupong Thepsen |
Javad Aghayev |
| Gabriele Caulo | |||
| Boys' 73 kg |
Ali Eshkevarian |
Badr Achab |
Eyad Adel Mahmoud |
| Darlyn Padilla | |||
| Boys' +73 kg |
Mohammad Ali Khosravi |
Lee Meng-en |
Nisar Ahmad Abdul Rahimzai |
| Ethan McClymont |
Girls
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Girls' 44 kg |
Polina Shcherbakova |
Kang Mi-reu |
Alicia Rodríguez |
| Lena Stojković | |||
| Girls' 49 kg |
Elizaveta Ryadninskaya |
Anastasija Zolotic |
Lee Ye-ji |
| Cao Zihan | |||
| Girls' 55 kg |
Kanthida Saengsin |
Safia Salih |
Fani Tzeli |
| Sandy Macedo | |||
| Girls' 63 kg |
Yalda Valinejad |
Nadica Božanić |
Leslie Soltero |
| Assunta Cennamo | |||
| Girls' +63 kg |
Fatima-Ezzahra Aboufaras |
Kimia Hemmati |
Mu Wenzhe |
| Kristina Adebaio |
References
- ↑ "TASANOC awarded 4 Universality places for YOG2018". Nuku'alofa Times. Nuku'alofa, Tonga. 18 April 2017. Retrieved 31 May 2018.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

