| The Voice Kids | |
|---|---|
| Season 8 | |
| Hosted by | |
| Coaches | |
| No. of contestants | 54 artists |
| Winner | Henrique Lima |
| Winning coach | Mumuzinho |
| Runners-up | Emanuel Motta Isa Camargo |
| Country of origin | Brazil |
| No. of episodes | 14 |
| Release | |
| Original network | TV Globo Multishow |
| Original release | April 9 – July 9, 2023 |
| Season chronology | |
The eighth and final season of The Voice Kids premiered on TV Globo on April 9, 2023, in the 2:30 / 1:30 p.m. (BRT / AMT) daytime slot.[1]
Fátima Bernardes replaced Márcio Garcia as the main host, thus becoming the show's first and only female host.[2] Carlinhos Brown returned for his eighth and last season as coach and was joined by Iza and Mumuzinho, who replaced Maiara & Maraisa and Michel Teló, thus making it the first and only season to have all afro-Brazilian coaches.[3]
On July 9, 2023, Henrique Lima from Team Mumuzinho won the competition with 45.11% of the final vote over Emanuel Motta (Team Brown) and Isa Camargo (Team Iza).[4]
This was the final season of The Voice Kids before Globo announced that season 12 of the regular series would be the last.[5]
Teams
- Key
|
|
|
| Coaches | Top 54 artists | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlinhos Brown | ||||||
| Emanuel Motta | Laura Medeiros | Vitória Forrozeira | Cecília Nascimento | Alejandro Rodrigues | Wellinton Pedro | |
| Dani Harumi | Emily Santos | Eros & Lorenzo | Gabriella Cavaco | Igor Mattos | Julia Rodrigues | |
| Luana Sousa | Manu Luque | Marlysson Reis | Renan Santos | Rhyan Gabriel | Sofia Simplício | |
| Iza | ||||||
| Isa Camargo | Israelly Bonfim | Elloá Vanacci | Duda Mazolini | Giulia Amaral | Mirelly Raiane | |
| Ana Julia Rodrigues | Anna Bheatriz | Bia Moura | Bernardo Caliman | Carol Harumi | Giovanna Ferreira | |
| Júlia Cleff | Laura Lago | Luisa Pinheiro | Luísa Trinxet | Maria Alice Farias | Mika Donadoni | |
| Mumuzinho | ||||||
| Henrique Lima | TAY | Alicia Rachel | Lunna Beatriz | Ben Medeiros | Clara Castro | |
| Ana Pérola | Giovanna Amolinário | Isa de Souza | Juan Peter | Larah Bia | Louise Dominato | |
| Luiz Gustavo | Luiza Luz | Maria Antônia Corrêa | Maria Clara Davite | Mirella Campos | Theu Henrique | |
Blind auditions
- Key
| ✔ | Coach pressed "I WANT YOU" button |
| Artist defaulted to a coach's team | |
| Artist picked a coach's team | |
| Artist eliminated with no coach pressing their "I WANT YOU" button |
| Episode | Order | Artist | Age | Hometown | Song | Coach's and contestant's choices | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown | Iza | Mumu | |||||||||
| Episode 1 (April 9, 2023) |
1 | Laura Medeiros | 9 | Brasília | "Carcará" | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 2 | TAY | 14 | Novo Hamburgo | "Still Loving You" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 3 | Bernardo Caliman | 9 | Aracruz | "Sinônimos" | – | ✔ | – | ||||
| 4 | Larah Bia | 12 | Belo Horizonte | "Something's Got a Hold on Me" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 5 | Cecília Nascimento | 9 | São José | "Saber Quem Sou (How Far I'll Go)" | ✔ | – | ✔ | ||||
| 6 | Emanuel Motta | 13 | Ourinhos | "Highway To Hell" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 7 | Luísa Trinxet | 10 | Rio Bonito | "All I Want" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 8 | Murilo Araújo | 12 | Jacareí | "O Vento" | – | – | – | ||||
| 9 | Alicia Rachel | 14 | Rio de Janeiro | "Ben" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Episode 2 (April 16, 2023) |
1 | Júlia Cleff | 14 | Florianópolis | "No Time to Die" | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 2 | Lunna Beatriz | 9 | Rio de Janeiro | "Vou Festejar" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 3 | Bia Moura | 11 | Aracaju | "Rise Up" | – | ✔ | – | ||||
| 4 | Henrique Lima | 13 | Senhor do Bonfim | "Mentes Tão Bem (Mientes tan Bien)" | – | – | ✔ | ||||
| 5 | Emily Santos | 13 | Cândido Sales | "Sinto Sua Falta" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 6 | Wellinton Pedro | 14 | Mafra | "A Mulher Maravilha" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 7 | Luisa Pinheiro | 10 | Jacareí | "Don't Stop Believin'" | – | ✔ | ✔ | ||||
| 8 | Arthur Brussolo | 13 | Jales | "Coração Bandido" | – | – | – | ||||
| 9 | Luiza Luz | 13 | São Lourenço | "Eu Hein, Rosa!" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 10 | Dani Harumi | 10 | Brasília | "O Caderno" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Episode 3 (April 23, 2023) |
1 | Eros & Lorenzo | 12–10 | Campo Grande | "Vivendo Aqui No Mato" | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 2 | Maria Alice Farias | 10 | Belém | "Imagem (Reflection)" | – | ✔ | – | ||||
| 3 | Sofia Simplício | 11 | São José do Sabugi | "Feira de Mangaio" | ✔ | – | ✔ | ||||
| 4 | Ana Pérola | 10 | Açailândia | "Hackearam-me" | – | – | ✔ | ||||
| 5 | Mika Donadoni | 13 | Indaiatuba | "Girls Just Want To Have Fun" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 6 | Theu Henrique | 10 | Chapecó | "Vestido de Seda" | – | – | ✔ | ||||
| 7 | Carol Harumi | 9 | Tupã | "Shallow" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 8 | Sanah | 14 | Rio do Sul | "Sorte Que Cê Beija Bem" | – | – | – | ||||
| 9 | Giovanna Amolinário | 12 | Rio Bonito | "Waka Waka (This Time for Africa)" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 10 | Luana Sousa | 12 | Campo Maior | "Panis angelicus" | ✔ | ✔ | – | ||||
| Episode 4 (April 30, 2023) |
1 | Clara Castro | 14 | Salvador | "Melhor Sozinha" | ✔ | – | ✔ | |||
| 2 | Manu Luque | 10 | Mogi das Cruzes | "Girl on Fire" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 3 | Laura Lago | 14 | Canoas | "Love in the Dark" | – | ✔ | – | ||||
| 4 | Renan Santos | 10 | Goiânia | "Cowboy Fora da Lei" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 5 | Louise Dominato | 11 | São João da Boa Vista | "A Thousand Miles" | – | – | ✔ | ||||
| 6 | Arthur Vaz | 13 | São Paulo | "Telefone Mudo" | – | – | – | ||||
| 7 | Israelly Bonfim | 11 | São João de Meriti | "Me Refez" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 8 | Juan Peter | 11 | Fortaleza | "Heal the World" | – | – | ✔ | ||||
| 9 | Anna Bheatriz | 13 | Uauá | "Estranho" | – | ✔ | – | ||||
| 10 | Julia Rodrigues | 12 | Osasco | "Como Nossos Pais" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Episode 5 (May 7, 2023) |
1 | Isa de Souza | 13 | Viamão | "See You Again" | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 2 | Igor Mattos | 11 | Campo Grande | "Boiada" | ✔ | – | – | ||||
| 3 | Isa Camargo | 9 | São Francisco do Sul | "Um Degrau na Escada" | – | ✔ | – | ||||
| 4 | Edu Gaiteiro | 11 | São João do Oeste | "Os Corações Não São Iguais" | – | – | – | ||||
| 5 | Mirelly Raiane | 13 | Recife | "Stay" | – | ✔ | ✔ | ||||
| 6 | Alejandro Rodrigues | 10 | Brasília | "Andorinha Machucada" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 7 | Maria Antônia Corrêa | 13 | Porto Alegre | "If I Ain't Got You" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 8 | Ana Julia Rodrigues | 11 | Porto dos Gaúchos | "Meu Violão e o Nosso Cachorro" | – | ✔ | – | ||||
| 9 | Maria Clara Davite | 10 | Belo Horizonte | "Sweet Child o' Mine" | – | – | ✔ | ||||
| 10 | Marlysson Reis | 9 | Santa Cruz | "Café e Amor" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Episode 6 (May 14, 2023) |
1 | Gabriella Cavaco | 14 | Salvador | "They Don't Know About Us" | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 2 | Giulia Amaral | 11 | Boa Vista | "Let's Twist Again" | – | ✔ | – | ||||
| 3 | Giovanna Ferreira | 9 | Nova Friburgo | "Pra Ver Se Cola" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 4 | Ben Medeiros | 10 | Curitiba | "Nuvem de Lágrimas" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 5 | Duda Mazolini | 13 | Lindóia | "Chora Peito" | – | ✔ | – | ||||
| 6 | Mirella Campos | 11 | Juazeiro | "Alvejante" | ✔ | – | ✔ | ||||
| 7 | Geysian Kelly | 12 | Lagoa Seca | "Amor Abusivo" | – | – | – | ||||
| 8 | Rhyan Gabriel | 11 | Siqueira Campos | "O Homem" | ✔ | ✔ | – | ||||
| 9 | Elloá Vanacci | 10 | Campinas | "Stand by Me" | – | ✔ | ✔ | ||||
| 10 | Luiz Gustavo | 13 | Teófilo Otoni | "Página de Amigos" | – | Team full | ✔ | ||||
| 11 | Vitória Forrozeira | 13 | Boa Saúde | "De Volta Pro Aconchego" | ✔ | Team full | |||||
The Battles
| Artist won the Battle and advanced to the Showdowns | |
| Artist lost the Battle and was eliminated |
| Episode | Coach | Order | Winner | Song | Losers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Episode 7 (May 21, 2023) |
Brown | 1 | Vitória Forrozeira | "Asa Branca" | Luana Sousa | Sofia Simplício |
| Mumuzinho | 2 | Clara Castro | "Hey Jude" | Larah Bia | Louise Dominato | |
| Iza | 3 | Isa Camargo | "Superfantástico" | Bernardo Caliman | Giovanna Ferreira | |
| Iza | 4 | Mirelly Raiane | "My Universe" | Júlia Cleff | Laura Lago | |
| Brown | 5 | Alejandro Rodrigues | "Meteoro" | Renan Santos | Rhyan Gabriel | |
| Mumuzinho | 6 | Alicia Rachel | "Edelweiss" | Juan Peter | Maria Clara Davite | |
| Episode 8 (May 28, 2023) |
Brown | 1 | Laura Medeiros | "Várias Queixas" | Emily Santos | Julia Rodrigues |
| Iza | 2 | Duda Mazolini | "De Quem É A Culpa?" | Ana Julia Rodrigues | Anna Bheatriz | |
| Mumuzinho | 3 | Lunna Beatriz | "Água de Beber" | Isa de Souza | Luiza Luz | |
| Brown | 4 | Emanuel Motta | "Enquanto Houver Sol" | Gabriella Cavaco | Igor Mattos | |
| Mumuzinho | 5 | Ben Medeiros | "Alô" | Luiz Gustavo | Theu Henrique | |
| Iza | 6 | Giulia Amaral | "Circles" | Bia Moura | Mika Donadoni | |
| Episode 9 (June 4, 2023) |
Mumuzinho | 1 | Henrique Lima | "Na Hora da Raiva" | Ana Pérola | Mirella Campos |
| Iza | 2 | Israelly Bonfim | "Dance Monkey" | Luísa Trinxet | Maria Alice Farias | |
| Brown | 3 | Cecília Nascimento | "Doce Mel (Bom Estar Com Você)" | Dani Harumi | Manu Luque | |
| Mumuzinho | 4 | TAY | "Triste, Louca ou Má" | Giovanna Amolinário | Maria Antônia Corrêa | |
| Iza | 5 | Elloá Vanacci | "Brisa" | Carol Harumi | Luisa Pinheiro | |
| Brown | 6 | Wellinton Pedro | "Maria, Maria" | Eros & Lorenzo | Marlysson Reis | |
Showdowns
| Artist was chosen by their coach and advanced to the Super Battles | |
| Artist was eliminated |
| Episode | Coach | Order | Artist | Song | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Episode 10 (June 11, 2023) |
Carlinhos Brown | 1 | Alejandro Rodrigues | "Quem Sou Eu Sem Ela" | Eliminated |
| 2 | Cecília Nascimento | "Era Uma Vez" | Coach's choice | ||
| 3 | Emanuel Motta | "Your Love" | Coach's choice | ||
| Iza | 4 | Duda Mazolini | "Malagueña Salerosa" | Coach's choice | |
| 5 | Giulia Amaral | "Velha Roupa Colorida" | Eliminated | ||
| 6 | Isa Camargo | "Halo" | Coach's choice | ||
| Mumuzinho | 7 | Alicia Rachel | "Fim De Tarde" | Coach's choice | |
| 8 | Clara Castro | "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim" | Eliminated | ||
| 9 | Lunna Beatriz | "Insensato Destino" | Coach's choice | ||
| Episode 11 (June 18, 2023) |
Mumuzinho | 1 | Ben Medeiros | "Versos Simples" | Eliminated |
| 2 | Henrique Lima | "Bijouteria" | Coach's choice | ||
| 3 | TAY | "A Palo Seco" | Coach's choice | ||
| Carlinhos Brown | 4 | Laura Medeiros | "Doralice" | Coach's choice | |
| 5 | Vitória Forrozeira | "Tropicana" | Coach's choice | ||
| 6 | Wellinton Pedro | "Não Aprendi Dizer Adeus" | Eliminated | ||
| Iza | 7 | Elloá Vanacci | "Flor e o Beija-Flor" | Coach's choice | |
| 8 | Israelly Bonfim | "I Have Nothing" | Coach's choice | ||
| 9 | Mirelly Raiane | "(não) era amor" | Eliminated | ||
Super Battles
- Key
| Artist won the Super Battle and advanced to the Semifinals | |
| Artist lost the Super Battle and performed again in Round 2 | |
| Artist was chosen by their coach and advanced to the Semifinals | |
| Artist was eliminated |
| Episode | Coach | Order | Artist | Song | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Episode 12 (June 25, 2023) |
Carlinhos Brown | 1 | Cecília Nascimento | "É Preciso Saber Viver" | Not Chosen |
| Emanuel Motta | Not Chosen | ||||
| Laura Medeiros | Coach's choice | ||||
| Vitória Forrozeira | Not Chosen | ||||
| Iza | 2 | Duda Mazolini | "Ninguém Me Cala (Speechless)" | Not Chosen | |
| Elloá Vanacci | Coach's choice | ||||
| Isa Camargo | Not Chosen | ||||
| Israelly Bonfim | Not Chosen | ||||
| Mumuzinho | 3 | Alicia Rachel | "Rosa de Hiroshima" | Coach's choice | |
| Henrique Lima | Not Chosen | ||||
| Lunna Beatriz | Not Chosen | ||||
| TAY | Not Chosen | ||||
| Carlinhos Brown | 1 | Cecília Nascimento | "Menina Solta" | Eliminated | |
| 2 | Emanuel Motta | "Rock and Roll All Nite" | Coach's choice | ||
| 3 | Vitória Forrozeira | "Bate Coração" | Coach's choice | ||
| Iza | 4 | Duda Mazolini | "Na Sua Estante" | Eliminated | |
| 5 | Isa Camargo | "Flowers" | Coach's choice | ||
| 6 | Israelly Bonfim | "Stand Up" | Coach's choice | ||
| Mumuzinho | 7 | Henrique Lima | "A Hora É Agora" | Coach's choice | |
| 8 | Lunna Beatriz | "Opinião" | Eliminated | ||
| 9 | TAY | "Será" | Coach's choice | ||
Semifinals
- Key
| Artist was chosen by their coach and advanced to the Finals | |
| Artist was eliminated |
| Episode | Coach | Order | Artist | Song | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Episode 13 (July 2, 2023) |
Mumuzinho | 1 | Alicia Rachel | "Pesadão" | Eliminated |
| 2 | Henrique Lima | "Você Mudou (Making Love Out Of Nothing At All)" | Coach's choice | ||
| 3 | TAY | "Sailing" | Coach's choice | ||
| Iza | 4 | Elloá Vanacci | "Sonho de Amor" | Eliminated | |
| 5 | Isa Camargo | "Chandelier" | Coach's choice | ||
| 6 | Israelly Bonfim | "For Your Love" | Coach's choice | ||
| Carlinhos Brown | 7 | Emanuel Motta | "Locked Out of Heaven" | Coach's choice | |
| 8 | Laura Medeiros | "Vou Deitar e Rolar (Qua Qua Ra Qua Qua)" | Coach's choice | ||
| 9 | Vitória Forrozeira | "Baião" | Eliminated | ||
Live Finals
- Key
| Artist was saved by public's vote and advanced to Round 2 | |
| Artist was eliminated |
| Episode | Coach | Order | Artist | Song | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Episode 14 (July 9, 2023) |
Iza | 1 | Isa Camargo | "Easy on Me" | Public's vote (71.84%) |
| 2 | Israelly Bonfim | "Pra Sempre Vou Te Amar (Forever by Your Side)" | Eliminated | ||
| Mumuzinho | 3 | Henrique Lima | "Na Hora de Amar" | Public's vote (66.00%) | |
| 4 | TAY | "The Winner Takes It All" | Eliminated | ||
| Carlinhos Brown | 5 | Emanuel Motta | "Esse Tal de Roque Enrow" | Public's vote (68.63%) | |
| 6 | Laura Medeiros | "Madalena" | Eliminated | ||
| Carlinhos Brown | 1 | Emanuel Motta | "You Shook Me All Night Long" | Runner-up | |
| Mumuzinho | 2 | Henrique Lima | "Disparada" | Winner (45.11%) | |
| Iza | 3 | Isa Camargo | "Fogão de Lenha" | Runner-up | |
Elimination chart
- Key
|
|
|
- Results
|
|
|
| Artist | Week 1 | Week 2 | Week 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | Round 1 | Round 2 | |||
| Henrique Lima | Not Chosen | Safe | Safe | Safe | Winner | |
| Emanuel Motta | Not Chosen | Safe | Safe | Safe | Runner-up | |
| Isa Camargo | Not Chosen | Safe | Safe | Safe | Runner-up | |
| Israelly Bonfim | Not Chosen | Safe | Safe | Eliminated | Eliminated (week 3) | |
| Laura Medeiros | Safe | Immune | Safe | Eliminated | ||
| TAY | Not Chosen | Safe | Safe | Eliminated | ||
| Alicia Rachel | Safe | Immune | Eliminated | Eliminated (week 2) | ||
| Elloá Vanacci | Safe | Immune | Eliminated | |||
| Vitória Forrozeira | Not Chosen | Safe | Eliminated | |||
| Cecília Nascimento | Not Chosen | Eliminated | Eliminated (week 1) | |||
| Duda Mazolini | Not Chosen | Eliminated | ||||
| Lunna Beatriz | Not Chosen | Eliminated | ||||
Ratings and reception
Brazilian ratings
All numbers are in points and provided by Kantar Ibope Media.
| Episode | Title | Air date | Timeslot (BRT) | SP viewers (in points) |
Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Blind Auditions 1 | April 9, 2023 | Sunday 2:30 p.m. | 10.0 | [6] |
| 2 | The Blind Auditions 2 | April 16, 2023 | 10.1 | [7] | |
| 3 | The Blind Auditions 3 | April 23, 2023 | 10.6 | [8] | |
| 4 | The Blind Auditions 4 | April 30, 2023 | 09.1 | [9] | |
| 5 | The Blind Auditions 5 | May 7, 2023 | 10.0 | [10] | |
| 6 | The Blind Auditions 6 | May 14, 2023 | 08.2 | [11] | |
| 7 | The Battles 1 | May 21, 2023 | 09.9 | [12] | |
| 8 | The Battles 2 | May 28, 2023 | 11.8 | [13] | |
| 9 | The Battles 3 | June 4, 2023 | 10.5 | [14] | |
| 10 | Showdowns 1 | June 11, 2023 | 10.5 | [15] | |
| 11 | Showdowns 2 | June 18, 2023 | 09.8 | [16] | |
| 12 | Super Battles | June 25, 2023 | 10.9 | [17] | |
| 13 | Semifinals | July 2, 2023 | 11.4 | [18] | |
| 14 | Finals | July 9, 2023 | 11.0 | [19] |
References
- ↑ "The Voice Kids: tudo o que sabemos sobre a oitava temporada".
- ↑ "Fátima Bernardes será a nova apresentadora do The Voice Kids".
- ↑ "The Voice Kids: Carlinhos Brown, IZA e Mumuzinho serão os técnicos da oitava temporada".
- ↑ "Final do The Voice Kids: Henrique Lima é o campeão da temporada".
- ↑ Vaquer, Gabriel (August 28, 2023). "Globo cancela The Voice Brasil após 11 anos; próxima temporada é a última do reality". f5.folha.uol.com.br (in Portuguese).
- ↑ "Palmeiras campeão coloca Record no topo e sobra até para Domingão com Huck".
- ↑ "Impulsionado por jogo do Corinthians, Luciano Huck tem maior ibope do anok".
- ↑ "Patricia Abravanel vence Luana Piovani em embate Record e SBT no domingo".
- ↑ "Pronunciamento de Lula segura ibope da Globo, Record e SBT em domingo morno".
- ↑ "Embalado por futebol, Domingão com Huck dispensa BBB e se dá bem com Travessia".
- ↑ "Eliana vai mal, mas Rodrigo Faro consegue resultado ainda pior e dá vexame histórico".
- ↑ "Com volta do Lata Velha, Domingão com Huck tem melhor ibope do ano".
- ↑ "Com Thomaz Costa e Vini Jr., Domingo Espetacular supera Patricia Abravanel".
- ↑ "Programa Silvio Santos tem melhor ibope em 27 meses e lidera por 52 minutos".
- ↑ "Nem nostalgia salva: Hora do Faro amarga audiência com volta do Vai dar Namoro".
- ↑ "Futebol feminino derruba a Globo, mas dá mais audiência do que o Masked Singer".
- ↑ "Fantástico vence duelo de gêmeas contra 'filho' de Gugu, mas Record também celebra".
- ↑ "Com final da Dança, Domingão tem melhor ibope do ano e vence até o Fantástico".
- ↑ "Fátima supera Márcio Garcia no The Voice Kids, mas passa longe de Leifert e Mocotó".