![]() | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Yōsuke Mikami | ||
| Date of birth | May 5, 1992 | ||
| Place of birth | Sapporo, Hokkaidō, Japan | ||
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
| Position(s) | Midfielder/Forward | ||
| Team information | |||
Current team | Blaublitz Akita | ||
| Number | 14 | ||
| Youth career | |||
| 2005–2010 | Consadole Sapporo Youth | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2010–2013 | Consadole Sapporo | 47 | (9) |
| 2014–2016 | Kataller Toyama | 71 | (8) |
| 2017–2019 | Nagano Parceiro | 73 | (11) |
| 2020– | Blaublitz Akita | 80 | (4) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 1 September 2023 | |||
Yōsuke Mikami (三上 陽輔, Mikami Yōsuke, born May 5, 1992) is a Japanese footballer who plays as a midfielder for J2 League club Blaublitz Akita.[1]
Club statistics
Updated to 3 December 2022.[2][3]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
| 2010 | Consadole Sapporo | J2 League | 10 | 3 | 1 | 0 | - | 14 | 1 | |
| 2011 | 22 | 2 | 1 | 0 | - | 23 | 2 | |||
| 2012 | J1 League | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
| 2013 | J2 League | 13 | 4 | 1 | 0 | – | 14 | 4 | ||
| 2014 | Kataller Toyama | 17 | 0 | 0 | 0 | – | 17 | 0 | ||
| 2015 | J3 League | 27 | 2 | – | – | 27 | 2 | |||
| 2016 | 27 | 6 | 2 | 0 | – | 29 | 6 | |||
| 2017 | Nagano Parceiro | 15 | 3 | 1 | 0 | – | 16 | 3 | ||
| 2018 | 24 | 4 | 1 | 0 | – | 25 | 4 | |||
| 2019 | 34 | 4 | 2 | 1 | – | 36 | 5 | |||
| 2020 | Blaublitz Akita | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | ||
| 2021 | J2 League | 23 | 1 | 1 | 0 | – | 24 | 1 | ||
| 2022 | 32 | 1 | 1 | 0 | – | 33 | 1 | |||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
| Total | 252 | 30 | 11 | 1 | 4 | 0 | 267 | 31 | ||
Honours
.jpg.webp)
Mikami in 2010
References
- ↑ "三上 陽輔:ブラウブリッツ秋田" (in Japanese). jleague.jp. Retrieved 9 February 2023.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 255 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 251 out of 289)
External links
- Profile at Sapporo
- Profile at Nagano Parceiro
- Profile at Akita
- Profile at Kataller Toyama (in Japanese)
- Yōsuke Mikami at J.League (archive) (in Japanese)
- Yōsuke Mikami at Soccerway
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)