| Great Britain at the 1988 Summer Paralympics | |
|---|---|
![]() | |
| IPC code | GBR |
| NPC | British Paralympic Association |
| Website | www |
| in Seoul | |
| Competitors | 231 in 13 sports |
| Medals Ranked 3rd |
|
| Summer Paralympics appearances (overview) | |
Great Britain competed at the 1988 Summer Paralympics in Seoul, South Korea. It finished third in the overall medal count, with a total of 184 medals.
Medalists
Gold medalists
| Medal | Name | Sport | Event |
|---|---|---|---|
| Karen Watts | Archery | Women's double FITA round 2-6 | |
| Wilma Anic Joan Cooper Karen Watts | Archery | Women's double FITA round team 2-6 | |
| Peter Carruthers | Athletics | Men's 100m 1B | |
| Nigel Coultas | Athletics | Men's 100m A6/A8-9/L4 | |
| Nigel Coultas | Athletics | Men's 200m A6/A8-9/L4 | |
| Colin Keay | Athletics | Men's 200m C6 | |
| Simon Butler | Athletics | Men's 400m B3 | |
| Colin Keay | Athletics | Men's 400m C6 | |
| Robert Matthews | Athletics | Men's 800m B1 | |
| Noel Thatcher | Athletics | Men's 800m B2 | |
| Anthony Hamilton | Athletics | Men's 800m B3 | |
| Robert Matthews | Athletics | Men's 1500m B1 | |
| Anthony Hamilton | Athletics | Men's 1500m B3 | |
| James Sands | Athletics | Men's 3000m cross country C6 | |
| Robert Matthews | Athletics | Men's 5000m B1 | |
| Stephen Brunt | Athletics | Men's marathon B2 | |
| Nigel Coultas | Athletics | Men's high jump A6/A8-9/L6 | |
| Michael Walker | Athletics | Men's club throw C4 | |
| Paul Williams | Athletics | Men's club throw C5 | |
| Michael Walker | Athletics | Men's discus throw C4 | |
| Paul Williams | Athletics | Men's discus throw C5 | |
| Ian Hayden | Athletics | Men's discus throw L5 | |
| Michael Walker | Athletics | Men's javelin throw C4 | |
| Paul Williams | Athletics | Men's javelin throw C5 | |
| Ian Hayden | Athletics | Men's javelin throw L4 | |
| Jonathan Ward | Athletics | Men's shot put B3 | |
| Michael Walker | Athletics | Men's shot put C4 | |
| Isabel Barr | Athletics | Women's discus throw 1B | |
| Denise Ross | Athletics | Women's discus throw B1 | |
| Dorothy Ripley | Athletics | Women's shot put 5 | |
| Kerry Taylor | Athletics | Women's slalom C1 | |
| Simon Jackson | Judo | Men's 60kg | |
| Ken Bridgeman | Lawn bowls | Men's singles 2-6 | |
| Ralph Foster | Lawn bowls | Men's singles LB1 | |
| Neil Shaw Bernard Wessier | Lawn bowls | Men's pairs LB2 | |
| Anthony Bishop | Powerlifting | Men's +100kg | |
| Deanna Coates | Shooting | Women's air rifle standing 2-6 | |
| Mike Langley | Snooker | Men's open | |
| Mike Kenny | Swimming | Men's 50m freestyle 1A | |
| Andrew Blake | Swimming | Men's 50m freestyle 3 | |
| Mike Kenny | Swimming | Men's 100m freestyle 1A | |
| Oliver Jones | Swimming | Men's 100m freestyle A1 | |
| Robin Surgeoner | Swimming | Men's 100m freestyle C4 | |
| Robin Surgeoner | Swimming | Men's 200m freestyle C4 | |
| Robin Surgeoner | Swimming | Men's 400m freestyle C3-4 | |
| Mike Kenny | Swimming | Men's 25m backstroke 1A | |
| Martin Mansell | Swimming | Men's 100m backstroke C5 | |
| Mike Kenny | Swimming | Men's 25m breaststroke 1A | |
| Robin Surgeoner | Swimming | Men's 100m breaststroke C4 | |
| Paul Noble | Swimming | Men's 100m butterfly L5 | |
| Mike Kenny | Swimming | Men's 75m individual medley 1A | |
| Men's relay team | Swimming | Men's 4x100m freestyle relay A-L | |
| Men's relay team | Swimming | Men's 4x100m medley relay A-L | |
| Janice Burton | Swimming | Women's 50m freestyle B1 | |
| Beverley Gull | Swimming | Women's 100m freestyle 4 | |
| Beverley Gull | Swimming | Women's 400m freestyle 4 | |
| Jane Stidever | Swimming | Women's 400m freestyle C3-4 | |
| Beverley Gull | Swimming | Women's 100m backstroke 4 | |
| Dianne Barr | Swimming | Women's 100m backstroke A4 | |
| Jane Stidever | Swimming | Women's 100m backstroke C4 | |
| Women's relay team | Swimming | Women's 4x100m freestyle relay A-L | |
| Women's relay team | Swimming | Women's 4x100m medley relay A-L | |
| David Hope | Table tennis | Men's singles TT4 | |
| Carol Walton | Wheelchair fencing | Women's épée 4-6 |
Silver medalists
| Medal | Name | Sport | Event |
|---|---|---|---|
| Colin Keay | Athletics | Men's 100m C6 | |
| Nigel Coultas | Athletics | Men's 400m A6/A8-9/L4 | |
| Gordon Robertson | Athletics | Men's 400m C6 | |
| Noel Thatcher | Athletics | Men's 1500m B2 | |
| Gerard McConnell | Athletics | Men's 5000m cross country C8 | |
| Mark Farnell | Athletics | Men's 5000m C3 | |
| Mark Farnell | Athletics | Men's marathon B3 | |
| Steven Varden | Athletics | Men's club throw C2 | |
| Norman Burns | Athletics | Men's club throw C4 | |
| John Harris | Athletics | Men's discus throw 5 | |
| Jonathan Ward | Athletics | Men's discus throw B3 | |
| Brian Lessiter | Athletics | Men's discus throw L5 | |
| Norman Burns | Athletics | Men's javelin throw C4 | |
| Kevan McNicholas | Athletics | Men's shot put 2 | |
| Ernest Guild | Athletics | Men's shot put 5 | |
| Paul Williams | Athletics | Men's shot put C5 | |
| Ian Hayden | Athletics | Men's shot put L4 | |
| Terry Hudson | Athletics | Men's slalom C1 | |
| Norman Burns | Athletics | Men's slalom C4-5 | |
| Kerry Taylor | Athletics | Women's precision throw C1 | |
| Isabel Barr | Athletics | Women's shot put 1B | |
| Denise Ross | Athletics | Women's shot put B1 | |
| Carol Johnson | Athletics | Women's slalom C1 | |
| David Hurst | Judo | Men's 86kg | |
| John Gronow | Lawn bowls | Men's singles 2-6 | |
| Richard Coates | Lawn bowls | Men's singles LB3 | |
| Nicholas Slater | Powerlifting | Men's 75kg | |
| Keith Morriss | Shooting | Men's air rifle sitting LSH1 | |
| Christopher Holmes | Swimming | Men's 50m freestyle B2 | |
| Ian Sharpe | Swimming | Men's 50m freestyle B3 | |
| Paul Hancock | Swimming | Men's 100m freestyle C6 | |
| Paul Noble | Swimming | Men's 100m freestyle L5 | |
| Martin Mansell | Swimming | Men's 200m freestyle C5 | |
| David Moreton | Swimming | Men's 400m freestyle A4 | |
| Christopher Holmes | Swimming | Men's 400m freestyle B2 | |
| Paul Noble | Swimming | Men's 400m freestyle L5 | |
| Paul Hancock | Swimming | Men's 50m backstroke C6 | |
| Andrew Gilbert | Swimming | Men's 100m backstroke L4 | |
| Paul Noble | Swimming | Men's 100m backstroke L5 | |
| Chris Hallam | Swimming | Men's 50m breaststroke 2 | |
| Mark Butler | Swimming | Men's 25m butterfly 2 | |
| Peter Aldous | Swimming | Men's 100m butterfly A2 | |
| David Moreton | Swimming | Men's 100m butterfly A4 | |
| Martin Mansell | Swimming | Men's 200m individual medley C5 | |
| Paul Noble | Swimming | Men's 200m individual medley L5 | |
| Men's relay team | Swimming | Men's 3x25m freestyle relay 1A-1C | |
| Men's relay team | Swimming | Men's 4x50m medley relay A1-A8 | |
| Angela McDowell | Swimming | Women's 50m freestyle B2 | |
| Angela McDowell | Swimming | Women's 100m freestyle B2 | |
| Jane Stidever | Swimming | Women's 100m freestyle C4 | |
| Jane Stidever | Swimming | Women's 200m freestyle C4 | |
| Linda Walters | Swimming | Women's 400m freestyle A2 | |
| Janice Burton | Swimming | Women's 400m freestyle B1 | |
| Joanne Round | Swimming | Women's 100m backstroke A8 | |
| Janice Burton | Swimming | Women's 100m backstroke B1 | |
| Jeanette Esling | Swimming | Women's 100m backstroke L4 | |
| Louise Byles | Swimming | Women's 50m breaststroke B1 | |
| Louise Byles | Swimming | Women's 100m breaststroke B1 | |
| Jane Stidever | Swimming | Women's 100m breaststroke C4 | |
| Louise Byles | Swimming | Women's 200m breaststroke B1 | |
| Joanne Round | Swimming | Women's 100m butterfly A8 | |
| Angela McDowell | Swimming | Women's 100m butterfly B2 | |
| Joanne Round | Swimming | Women's 200m individual medley A8 | |
| Janice Burton | Swimming | Women's 200m individual medley B1 | |
| Angela McDowell | Swimming | Women's 400m individual medley B2 | |
| Val Beck Anne Peskey | Table tennis | Women's teams 2 |
Bronze medalists
| Medal | Name | Sport | Event |
|---|---|---|---|
| Robert Barrett | Athletics | Men's 100m A4/A9 | |
| Robert Barrett | Athletics | Men's 200m A4/A9 | |
| Gordon Robertson | Athletics | Men's 200m C6 | |
| Chris Hallam | Athletics | Men's 400m 2 | |
| Stephen Syndercombe | Athletics | Men's 1500m C8 | |
| Simon Butler | Athletics | Men's long jump B3 | |
| Leslie Jones | Athletics | Men's javelin throw 5 | |
| James Richardson | Athletics | Men's shot put 1A | |
| Terence Hopkins | Athletics | Men's shot put 4 | |
| Brian Lessiter | Athletics | Men's shot put L4 | |
| Jonathan Ward | Athletics | Men's pentathlon B3 | |
| Tanni Grey | Athletics | Women's 400m 3 | |
| Anne Woffinden | Athletics | Women's club throw C3 | |
| Anne Trotman | Athletics | Women's discus throw C3 | |
| Kerry Taylor | Athletics | Women's distance throw C1 | |
| Isabel Barr | Athletics | Women's javelin throw 1B | |
| Anne Trotman | Athletics | Women's javelin throw C3 | |
| Anne Trotman | Athletics | Women's shot put C3 | |
| Paul Lewis | Judo | Men's 71kg | |
| Terence Powell | Judo | Men's 78kg | |
| David Hodgkins | Judo | Men's +95kg | |
| Ken Bridgeman John Gronow | Lawn bowls | Men's pairs 2-6 | |
| Hazel Randall | Lawn bowls | Women's singles 2-6 | |
| Fred MacKenzie | Powerlifting | Men's 90kg | |
| Isabel Barr | Shooting | Women's air pistol 2-6 | |
| Gill Middleton | Shooting | Women's air rifle prone 2-6 | |
| Gill Middleton | Shooting | Women's air rifle standing 2-6 | |
| Maurice Job | Snooker | Men's open | |
| Christopher Holmes | Swimming | Men's 100m freestyle B2 | |
| Ian Sharpe | Swimming | Men's 100m freestyle B3 | |
| Andrew Gilbert | Swimming | Men's 100m freestyle L4 | |
| Andrew Gilbert | Swimming | Men's 400m freestyle L4 | |
| Marc Woods | Swimming | Men's 100m backstroke A4 | |
| Martin Mansell | Swimming | Men's 200m backstroke C5 | |
| Ian Sharpe | Swimming | Men's 100m butterfly B3 | |
| David Moreton | Swimming | Men's 200m individual medley A4 | |
| Men's relay team | Swimming | Men's 4x50m freestyle relay A1-A8 | |
| Dianne Barr | Swimming | Women's 100m freestyle A4 | |
| Janice Burton | Swimming | Women's 100m freestyle B1 | |
| Helen Lewis | Swimming | Women's 100m freestyle L5 | |
| Dianne Barr | Swimming | Women's 400m freestyle A4 | |
| Angela McDowell | Swimming | Women's 400m freestyle B2 | |
| Angela McDowell | Swimming | Women's 100m backstroke B2 | |
| Anne Trotman | Swimming | Women's 100m backstroke C3 | |
| Thelma Young | Swimming | Women's 100m backstroke L6 | |
| Tara Flood | Swimming | Women's 25m breaststroke L1 | |
| Thelma Young | Swimming | Women's 100m breaststroke L6 | |
| Janice Burton | Swimming | Women's 100m butterfly B1 | |
| Angela McDowell | Swimming | Women's 200m individual medley B2 | |
| Women's relay team | Swimming | Women's 4x100m freestyle relay B1-B3 | |
| Arnie Chan Neil Robinson | Table tennis | Men's teams 3 | |
| Cyril Thomas | Wheelchair fencing | Men's sabre 4-6 | |
| Suzannah Rockett | Wheelchair fencing | Women's épée 4-6 |
Medals by sport
| Medals by sport | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sport | Total | |||
| Athletics | 30 | 22 | 19 | 71 |
| Swimming | 24 | 37 | 22 | 83 |
| Lawn Bowls | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Archery | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Judo | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Shooting | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Powerlifting | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Table tennis | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Wheelchair Fencing | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Snooker | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 65 | 65 | 54 | 184 |
See also
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
