| International cricket |
|---|
| in 1982 | in 1983 |
The 1982–83 international cricket season was from September 1982 to April 1983.[1][2]
Season overview
| International tours | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start date | Home team | Away team | Results [Matches] | |||
| Test | ODI | FC | LA | |||
| 12 September 1982 | 0–0 [1] | 3–0 [3] | — | — | ||
| 20 September 1982 | 3–0 [3] | 2–0 [3] | — | — | ||
| 17 November 1982 | 2–1 [5] | — | — | — | ||
| 3 December 1982 | 3–0 [6] | 3–1 [4] | — | — | ||
| 19 February 1983 | — | 3–0 [3] | — | — | ||
| 23 February 1983 | 2–0 [5] | 2–1 [3] | — | — | ||
| 4 March 1983 | 2–0 [2] | 3–0 [3] | — | — | ||
| 22 April 1983 | 0–1 [1] | 2–0 [4] | — | — | ||
| International tournaments | ||||||
| Start date | Tournament | Winners | ||||
| 9 January 1983 | ||||||
| 17 March 1983 | ||||||
September
Sri Lanka in India
| One-off Test | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| Test 934 | 17-22 September | Sunil Gavaskar | Bandula Warnapura | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Match Drawn | |||
| ODI series | ||||||||
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| ODI 156 | 12 September | Kapil Dev | Bandula Warnapura | Gandhi Sports Complex Ground, Amritsar | ||||
| ODI 157 | 15 September | Kapil Dev | Bandula Warnapura | Arun Jaitley Stadium, Delhi | ||||
| ODI 159 | 26 September | Kapil Dev | Bandula Warnapura | Karnataka State Cricket Association Stadium, Bengaluru | ||||
Australia in Pakistan
| Test Series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| Test 935 | 22-27 September | Imran Khan | Kim Hughes | National Stadium, Karachi | ||||
| Test 936 | 3 Sept-5 October | Imran Khan | Kim Hughes | Iqbal Stadium, Faisalabad | ||||
| Test 937 | 14-19 October | Imran Khan | Kim Hughes | Gaddafi Stadium, Lahore | ||||
| ODI series | ||||||||
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| ODI 158 | 20 September | Zaheer Abbas | Kim Hughes | Niaz Stadium, Hyderabad, Sindh | ||||
| ODI 160 | 8 October | Imran Khan | Kim Hughes | Gaddafi Stadium, Lahore | ||||
| ODI 161 | 22 October | Imran Khan | Kim Hughes | National Stadium, Karachi | No result | |||
November
England in Australia
| The Ashes Test series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| Test 938 | 12–17 November | Greg Chappell | Bob Willis | WACA Ground, Perth | Match drawn | |||
| Test 939 | 26 Nov–1 December | Greg Chappell | Bob Willis | The Gabba, Brisbane | ||||
| Test 940 | 10–15 December | Greg Chappell | Bob Willis | Adelaide Oval, Adelaide | ||||
| Test 943 | 26–30 December | Greg Chappell | Bob Willis | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | ||||
| Test 944 | 2–7 January | Greg Chappell | Bob Willis | Sydney Cricket Ground, Sydney | Match drawn | |||
December
India in Pakistan
January
1982–83 Benson & Hedges World Series
February
England in New Zealand
| ODI Series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| ODI 183 | 19 February | Geoff Howarth | Bob Willis | Eden Park, Auckland | ||||
| ODI 184 | 23 February | Geoff Howarth | Bob Willis | Basin Reserve, Wellington | ||||
| ODI 185 | 26 February | Geoff Howarth | Bob Willis | AMI Stadium, Christchurch | ||||
India in the West Indies
| Test Series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| Test 949 | 23-28 February | Clive Lloyd | Kapil Dev | Sabina Park, Kingston | ||||
| Test 952 | 11-16 March | Clive Lloyd | Kapil Dev | Queen's Park Oval, Port of Spain | Match drawn | |||
| Test 953 | 31 Mar-5 April | Clive Lloyd | Kapil Dev | Bourda, Georgetown | Match drawn | |||
| Test 954 | 15-20 April | Clive Lloyd | Kapil Dev | Kensington Oval, Bridgetown | ||||
| Test 956 | 28 Apr-3 May | Clive Lloyd | Kapil Dev | Antigua Recreation Ground, St. John's | Match drawn | |||
| ODI Series | ||||||||
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| ODI 187 | 9 March | Clive Lloyd | Kapil Dev | Queen's Park Oval, Port of Spain | ||||
| ODI 191 | 29 March | Clive Lloyd | Kapil Dev | Albion Sports Complex, Albion | ||||
| ODI 192 | 7 April | Clive Lloyd | Kapil Dev | National Cricket Stadium, St George's | ||||
March
Sri Lanka in New Zealand
| Test Series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| Test 950 | 4-6 March | Geoff Howarth | DS de Silva | AMI Stadium, Christchurch | ||||
| Test 951 | 11-15 March | Geoff Howarth | DS de Silva | Basin Reserve, Wellington | ||||
| ODI Series | ||||||||
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| ODI 186 | 2 March | Geoff Howarth | DS de Silva | Carisbrook, Dunedin | ||||
| ODI 189 | 19 March | Geoff Howarth | DS de Silva | McLean Park, Napier | ||||
| ODI 190 | 20 March | Geoff Howarth | DS de Silva | Eden Park, Auckland | ||||
1982-83 Bushfire Appeal Challenge
| Bushfire Appeal Challenge ODI Match | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| ODI 188 | 17 March | Kim Hughes | Geoff Howarth | Sydney Cricket Ground, Sydney | ||||
April
Australia in Sri Lanka
| ODI Series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| ODI 193 | 13 April | Duleep Mendis | Greg Chappell | P Saravanamuttu Stadium, Colombo | ||||
| ODI 194 | 16 April | Duleep Mendis | Greg Chappell | P Saravanamuttu Stadium, Colombo | ||||
| ODI 195 | 29 April | Duleep Mendis | Greg Chappell | Sinhalese Sports Club Ground, Colombo | No result | |||
| ODI 196 | 30 April | Duleep Mendis | Greg Chappell | Sinhalese Sports Club Ground, Colombo | No result | |||
| One-off Test Match | ||||||||
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| Test 955 | 22-26 April | Duleep Mendis | Greg Chappell | Asgiriya Stadium, Kandy | ||||
References
- ↑ "Season 1982/83". ESPNcricinfo. Retrieved 20 March 2020.
- ↑ "Season 1982/83 archive". ESPNcricinfo. Retrieved 20 March 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.