| International cricket |
|---|
| in 1995 | in 1996 |
The 1995–1996 international cricket season was from September 1995 to April 1996.[1][2]
Season overview
| International tours | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start date | Home team | Away team | Results [Matches] | |||
| Test | ODI | FC | LA | |||
| 8 September 1995 | 1–2 [3] | 1–2 [3] | — | — | ||
| 13 October 1995 | 0–1 [1] | 0–2 [2] | — | — | ||
| 18 October 1995 | 1–0 [3] | 3–2 [5] | — | — | ||
| 9 November 1995 | 2–1 [3] | — | — | — | ||
| 16 November 1995 | 1–0 [5] | 6–1 [7] | — | — | ||
| 8 December 1995 | 0–1 [1] | 2–2 [4] | — | — | ||
| 8 December 1995 | 3–0 [3] | — | — | — | ||
| 13 January 1996 | 0–0 [2] | 2–1 [3] | — | — | ||
| 8 February 1996 | — | 0–1 [1] | — | — | ||
| 26 March 1996 | 1–0 [2] | 3–2 [5] | — | — | ||
| International tournaments | ||||||
| Start date | Tournament | Winners | ||||
| 11 October 1995 | ||||||
| 15 December 1995 | ||||||
| 14 February 1996 | ||||||
| 1 April 1996 | ||||||
| 12 April 1996 | ||||||
September
Sri Lanka in Pakistan
| Test series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| Test 1304 | 8–11 September | Rameez Raja | Arjuna Ranatunga | Arbab Niaz Stadium, Peshawar | ||||
| Test 1305 | 15–19 September | Rameez Raja | Arjuna Ranatunga | Iqbal Stadium, Faisalabad | ||||
| Test 1306 | 22–26 September | Rameez Raja | Arjuna Ranatunga | Jinnah Stadium, Sialkot | ||||
| ODI series | ||||||||
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| ODI 1003 | 29 September | Rameez Raja | Arjuna Ranatunga | Jinnah Stadium, Gujranwala | ||||
| ODI 1004 | 1 October | Rameez Raja | Arjuna Ranatunga | Iqbal Stadium, Faisalabad | ||||
| ODI 1005 | 3 October | Rameez Raja | Arjuna Ranatunga | Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi | ||||
October
Singer Champions Trophy 1995-96
| Team | P | W | L | T | NR | RR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.196 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.056 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.215 | 4 |
| Group stage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
| ODI 1006 | 11 October | Arjuna Ranatunga | Richie Richardson | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ||||
| ODI 1007 | 12 October | Rameez Raja | Arjuna Ranatunga | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ||||
| ODI 1008 | 13 October | Rameez Raja | Richie Richardson | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ||||
| ODI 1009 | 15 October | Rameez Raja | Richie Richardson | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ||||
| ODI 1010 | 16 October | Arjuna Ranatunga | Richie Richardson | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ||||
| ODI 1011 | 17 October | Rameez Raja | Arjuna Ranatunga | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ||||
| Final | ||||||||
| No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
| ODI 1012 | 20 October | Arjuna Ranatunga | Richie Richardson | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ||||
South Africa in Zimbabwe
| One-off Test | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| Test 1307 | 13–16 October | Andy Flower | Hansie Cronje | Harare Sports Club, Harare | ||||
| ODI Series | ||||||||
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| ODI 1013 | 21 October | Andy Flower | Hansie Cronje | Harare Sports Club, Harare | ||||
| ODI 1014 | 22 October | Andy Flower | Hansie Cronje | Harare Sports Club, Harare | ||||
New Zealand in India
| Test series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| Test 1308 | 18–20 October | Mohammad Azharuddin | Lee Germon | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore | ||||
| Test 1309 | 25–29 October | Mohammad Azharuddin | Lee Germon | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Match drawn | |||
| Test 1310 | 8–12 November | Mohammad Azharuddin | Lee Germon | Barabati Stadium, Cuttack | Match drawn | |||
| ODI series | ||||||||
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| ODI 1015 | 15 November | Mohammad Azharuddin | Lee Germon | Keenan Stadium, Jamshedpur | ||||
| ODI 1016 | 18 November | Mohammad Azharuddin | Lee Germon | Gandhi Sports Complex Ground, Amritsar | ||||
| ODI 1016a | 21 November | Mohammad Azharuddin | Lee Germon | Nehru Stadium, Margao | Match abandoned | |||
| ODI 1017 | 24 November | Mohammad Azharuddin | Lee Germon | Nehru Stadium, Pune | ||||
| ODI 1018 | 26 November | Mohammad Azharuddin | Lee Germon | Vidarbha Cricket Association Ground, Nagpur | ||||
| ODI 1019 | 29 November | Mohammad Azharuddin | Lee Germon | Brabourne Stadium, Mumbai | ||||
November
Pakistan in Australia
| Test series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| Test 1311 | 9–13 November | Mark Taylor | Wasim Akram | The Gabba, Brisbane | ||||
| Test 1313 | 17–20 November | Mark Taylor | Wasim Akram | Bellerive Oval, Hobart | ||||
| Test 1314 | 30 November-4 December | Mark Taylor | Wasim Akram | Sydney Cricket Ground, Sydney | ||||
England in South Africa
December
Pakistan in New Zealand
| Test series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| Test 1316 | 8–12 December | Lee Germon | Wasim Akram | AMI Stadium, Christchurch | ||||
| ODI series | ||||||||
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| ODI 1020 | 15 December | Lee Germon | Wasim Akram | Carisbrook, Dunedin | ||||
| ODI 1022 | 17 December | Lee Germon | Wasim Akram | AMI Stadium, Christchurch | ||||
| ODI 1025 | 20 December | Lee Germon | Wasim Akram | Basin Reserve, Wellington | ||||
| ODI 1027 | 23 December | Lee Germon | Wasim Akram | Eden Park, Auckland | ||||
Sri Lanka in Australia
| Test series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| Test 1317 | 8–11 December | Mark Taylor | Arjuna Ranatunga | WACA Ground, Perth | ||||
| Test 1319 | 26–30 December | Mark Taylor | Arjuna Ranatunga | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | ||||
| Test 1324 | 25–29 January | Mark Taylor | Aravinda de Silva | Adelaide Oval, Adelaide | ||||
Australian Tri-Series 1995-96
| Pos | Team | P | W | L | NR | T | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | +0.368 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | -0.282 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | -0.439 |
January
Zimbabwe in New Zealand
| Test series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| Test 1322 | 13–17 January | Lee Germon | Andy Flower | Seddon Park, Hamilton | Match drawn | |||
| Test 1323 | 20–24 January | Lee Germon | Andy Flower | Eden Park, Auckland | Match drawn | |||
| ODI series | ||||||||
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| ODI 1045 | 28 January | Lee Germon | Andy Flower | Eden Park, Auckland | ||||
| ODI 1046 | 31 January | Lee Germon | Andy Flower | Basin Reserve, Wellington | ||||
| ODI 1047 | 3 February | Lee Germon | Andy Flower | McLean Park, Napier | ||||
February
Wills World Cup 1995-96
Source: ESPNcricinfo |
Source: ESPNcricinfo
|
March
New Zealand in the West Indies
| ODI series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| ODI 1084 | 26 March | Courtney Walsh | Lee Germon | Sabina Park, Kingston | ||||
| ODI 1085 | 29 March | Courtney Walsh | Lee Germon | Queen's Park Oval, Port of Spain | ||||
| ODI 1086 | 30 March | Courtney Walsh | Lee Germon | Queen's Park Oval, Port of Spain | ||||
| ODI 1085 | 3 April | Courtney Walsh | Lee Germon | Bourda, Georgetown | ||||
| ODI 1092 | 6 April | Courtney Walsh | Lee Germon | Arnos Vale Ground, Kingstown | ||||
| Test series | ||||||||
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| Test 1325 | 19–23 April | Courtney Walsh | Lee Germon | Kensington Oval, Barbados | ||||
| Test 1326 | 27 April-2 May | Courtney Walsh | Lee Germon | Antigua Recreation Ground, St John's | Match drawn | |||
April
Singer Cup 1995-96
| Team | P | W | L | T | NR | RR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.56 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.22 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | −0.46 | 2 |
| Group stage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
| ODI 1087 | 1 April | Aamer Sohail | Arjuna Ranatunga | Singapore Cricket Club, Padang | No result | |||
| ODI 1088 | 2 April | Aamer Sohail | Arjuna Ranatunga | Singapore Cricket Club, Padang | ||||
| ODI 1089 | 3 April | Mohammad Azharuddin | Arjuna Ranatunga | Singapore Cricket Club, Padang | ||||
| ODI 1091 | 3 April | Mohammad Azharuddin | Aamer Sohail | Singapore Cricket Club, Padang | ||||
| Final | ||||||||
| No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
| ODI 1093 | 1 April | Aamer Sohail | Arjuna Ranatunga | Singapore Cricket Club, Padang | ||||
Pepsi Sharjah Cup 1995-96
| Team | P | W | L | T | NR | RR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1.67 | 8 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | −0.53 | 2 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | −1.15 | 2 |
| Group stage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
| ODI 1094 | 12 April | Mohammad Azharuddin | Aamer Sohail | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ||||
| ODI 1095 | 13 April | Aamer Sohail | Hansie Cronje | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ||||
| ODI 1097 | 14 April | Mohammad Azharuddin | Hansie Cronje | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ||||
| ODI 1098 | 15 April | Mohammad Azharuddin | Aamer Sohail | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ||||
| ODI 1099 | 16 April | Aamer Sohail | Hansie Cronje | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ||||
| ODI 1100 | 17 April | Mohammad Azharuddin | Hansie Cronje | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ||||
| Final | ||||||||
| No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
| ODI 1101 | 19 April | Mohammad Azharuddin | Hansie Cronje | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | ||||
Sri Lanka in the West Indies
| One-off ODI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| ODI 1096 | 13 April | Courtney Walsh | Arjuna Ranatunga | Queen's Park Oval, Port of Spain | ||||
References
- ↑ "Season 1995/96". ESPNcricinfo. Retrieved 28 December 2017.
- ↑ "Season 1995/96 archive". ESPNcricinfo. Retrieved 28 December 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.