9th Aerobic Gymnastics World Championships were held in Nanjing, China from 1 to 3 June 2006.
Results
Women's Individual
| Rank | Gymnast | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Marcela Lopez | 21.600 | ||
| Huang Jinxuan | 20.350 | ||
| Elmira Dassaeva | 20.250 | ||
| 4 | Arianna Ciucci | 20.000 | |
| 5 | Angela McMillian | 19.850 | |
| 6 | Ekaterina Cherepanova | 19.800 | |
| 7 | Cristina Simona Nedelcu | 19.650 | |
| 8 | Tania Mihaela Pohoata | 19.300 | |
Men's Individual
| Rank | Gymnast | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Ao Jinping | 21.700 | ||
| Ivan Parejo | 21.200 | ||
| Mircea Zamfir | 21.050 | ||
| 4 | Vito Iaia | 20.850 | |
| 5 | Popa Bogdan | 20.700 | |
| 6 | Grégory Alcan | 20.700 | |
| 7 | Jonatan Canada | 19.900 | |
| 8 | Song Bo | 19.750 | |
Mixed Pair
| Rank | Gymnasts | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Tudorel-Valentin Mavrodineanu, Tania Mihaela Pohoata | 20.450 | ||
| Wilkie Satti Sanchez, Giovanna Lecis | 20.250 | ||
| Aurélie Joly, Julien Chaninet | 20.200 | ||
| 4 | Cristina Antonescu, Mircea Brinzea | 20.150 | |
| 5 | Huang Jinxuan, He Shijian | 19.550 | |
| 6 | Israel Carrasco, Saray Martin | 19.400 | |
| 7 | Margarita Stoyanova, Radoslov Zhivkov | 19.400 | |
| 8 | Fan Jie, Ni Zhen Hua | 19.250 | |
Trio
| Rank | Gymnasts | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Mircea Brinzea, Tudorel-Valentin Mavrodineanu, Mircea Zamfir | 21.500 | ||
| Zhang Peng, Qin Yong, Yu Wei | 21.350 | ||
| Raluca Elena Babaligea, Constantina Madalina Cioveie, Cristina Simona Nedelcu | 20.600 | ||
| 4 | Cosimo D, Vito Iaia, Emanuele Pagliuca | 20.350 | |
| 5 | Margarita Stoyanova, Assia Ramizova, Galina Lazarova | 20.300 | |
| 6 | Liu Pengcheng, Zhang Xiaolong, Tian Kun | 20.150 | |
| 7 | Jonatan Canada, Israel Carrasco, Ivan Parejo | 19.800 | |
| 8 | Eugenia Anisimova, Irina Klopova, Julia Amosova | 19.750 | |
Group All-Around
| Rank | Gymnast | Country | Point |
|---|---|---|---|
| Yan Song, Qin Yong, Xiong De Liang, He Shijian, Ao Jinping, Yu Wei | 21.600 | ||
| Gaylord Oubrier, Xavier Julien, Morgan Jacquemin, Adrien Galo, Vivien Peralta, Nicolas Garavel | 20.850 | ||
| Tang Peng, Wu Yongjun, Zhang Zhuo, Zhang Xue, Guo Xiaoping, Li Jia | 20.350 | ||
| 4 | Raluca Elena Babaligea, Cristina Antonescu, Constantina Madalina Cioveie, Cristina Marin, Cristina Simona Nedelcu, Izabela Lăcătuș | 20.300 | |
| 5 | Denis Karepov, Konstantin Nekrasov, Vladimir Vorobyev, Roman Tymko, Sergei Konstantinov, Danila Shohin | 19.750 | |
| 6 | Lora Bertone, Arianna Ciucci, Daniela Tosci, Cinzia Galletti, Lisa Milani, Alice Capitani | 19.400 | |
| 7 | Jonatan Canada, Israel Carrasco, Saray Martin, Alexandra Torres, Ivan Parejo, Toni Leyva | 19.300 | |
| 8 | Elena Kurochkina, Eugenia Anisimova, Ekaterina Cherepanova, Anastasia Akhmadieva, Irina Klopova, Julia Amosova | 19.250 | |
Medal table
| Rank | Nation | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.