![]() |
| Lebanon national football team results |
|
|
This article summarizes the outcomes of all official matches played by the Lebanon national football team by opponent and by period, since they first played in official competitions in 1940.
Record per opponent
.png.webp)
Map of opponents Lebanon has faced (25 June 2023)
- Key
Positive balance (more wins than losses)
Neutral balance (as many wins as losses)
Negative balance (more losses than wins)
The following table shows Lebanon's all-time official international record per opponent:
| Opponent | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | W% | PPG[lower-alpha 1] | Confederation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 3.00 | AFC | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0.00 | 0.67 | CAF | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0.00 | 0.00 | UEFA | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | –6 | 0.00 | 0.00 | AFC | |
| 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 30 | –12 | 11.76 | 0.71 | AFC | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 40.00 | 1.60 | AFC | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 | 3.00 | AFC | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 | 0.00 | 0.00 | UEFA | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00 | 3.00 | AFC | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | –12 | 0.00 | 0.20 | AFC | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 50.00 | 1.50 | UEFA | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 3.00 | CAF | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 3.00 | CONMEBOL | |
| 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18 | –16 | 0.00 | 0.25 | CAF | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | CAF | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 3.00 | UEFA | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | CAF | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100.00 | 3.00 | UEFA | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 75.00 | 2.50 | AFC | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | –3 | 0.00 | 0.00 | UEFA | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 44.44 | 1.78 | AFC | |
| 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 31 | –28 | 8.33 | 0.33 | AFC | |
| 26 | 2 | 8 | 16 | 11 | 51 | –40 | 7.69 | 0.54 | AFC | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 | 0.00 | 0.00 | AFC | |
| 33 | 9 | 13 | 11 | 34 | 37 | –3 | 27.27 | 1.21 | AFC | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00 | 3.00 | UEFA | |
| 35 | 9 | 10 | 16 | 44 | 52 | –8 | 25.71 | 1.06 | AFC | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 1.67 | AFC | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100.00 | 3.00 | AFC | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 50.00 | 1.50 | CAF | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 3.00 | UEFA | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | 3.00 | AFC | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 100.00 | 3.00 | AFC | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0.00 | 0.50 | UEFA | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | –4 | 0.00 | 0.00 | N/A | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | CAF | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | AFC | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | –4 | 0.00 | 0.00 | CAF | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 | 0.00 | 0.00 | UEFA | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 | 3.00 | AFC | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | CAF | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | OFC | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 55.56 | 2.00 | AFC | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 14 | –2 | 23.08 | 1.08 | AFC | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 100.00 | 3.00 | AFC | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 7 | 9 | 30.00 | 1.40 | AFC | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 100.00 | 3.00 | AFC | |
| 14 | 0 | 1 | 13 | 3 | 41 | –38 | 0.00 | 0.07 | AFC | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | UEFA | |
| 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | –2 | 28.57 | 1.14 | AFC | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.00 | 3.00 | CAF | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | –1 | 40.00 | 1.40 | AFC | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 3.00 | UEFA | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 | 3.00 | CAF | |
| 16 | 1 | 3 | 12 | 5 | 28 | –23 | 6.25 | 0.38 | AFC | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 80.00 | 2.40 | AFC | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | –3 | 20.00 | 1.00 | CAF | |
| 29 | 5 | 5 | 19 | 31 | 59 | –28 | 17.24 | 0.69 | AFC | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100.00 | 3.00 | AFC | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 33.33 | 1.22 | AFC | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | –3 | 20.00 | 1.17 | CAF | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 75.00 | 2.25 | AFC | |
| 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 27 | –13 | 6.67 | 0.47 | AFC | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | 0.00 | 0.00 | CAF | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | –7 | 0.00 | 0.33 | AFC | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 | 3.00 | OFC | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 20.00 | 1.20 | AFC | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 66.67 | 2.00 | AFC | |
| Total | 388 | 109 | 101 | 178 | 460 | 590 | –130 | 28.09 | 1.10 | — |
Last updated: Lebanon vs Qatar, 12 January 2024.[1]
- Notes
- ↑ According to the "three points for a win" standard
- ↑ Includes record against the
United Arab Republic - ↑ Includes record against
South Vietnam
Results in chronological order
The summarizing tables below show Lebanon's official matches per period. More extensive reports (with dates, scores, goal scorers and match circumstances) can be found on the main articles per period.
| Legend for encounters | |
|---|---|
| Q | Qualification |
| PR | Preliminary round |
| QR | Qualifying round |
| R + number | Round number |
| GS | Group stage |
| SF | Semi-final |
| 3rd–4th | Third-place match |
| F | Final |
1940–1989
- Results list Lebanon's goal tally first.
| 1940–1989 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Win Draw Defeat | ||||
| M | Date | Opponent | Result | Event |
| 1 | 1940-04-27 | 1–5 | Friendly | |
| 2 | 1942-04-26 | 1–2 | Friendly | |
| 3 | 1947-05-04 | 1–4 | Friendly | |
| 4 | 1947-05-18 | 0–1 | Friendly | |
| 5 | 1953-08-03 | 1–4 | ||
| 6 | 1953-08-06 | 0–0 | ||
| 7 | 1953-08-08 | 9–1 | ||
| 8 | 1955-01-23 | 2–3 | Friendly | |
| 9 | 1956-02-29 | 1–4 | Friendly | |
| 10 | 1957-10-18 | 1–1 | ||
| 11 | 1957-10-20 | 1–1 | ||
| 12 | 1957-10-22 | 6–3 | ||
| 13 | 1957-10-24 | 2–4 | ||
| 14 | 1959-11-15 | 0–3 | ||
| 15 | 1959-11-25 | 0–8 | ||
| 16 | 1961-08-27 | 2–3 | ||
| 17 | 1961-08-29 | 0–4 | ||
| 18 | 1961-08-31 | 4–1 | ||
| 19 | 1961-09-03 | 0–1 | ||
| 20 | 1961-09-05 | 7–1 | ||
| 21 | 1962-01-26 | 5–0 | Friendly | |
| 22 | 1962-01-29 | 3–0 | Friendly | |
| 23 | 1963-03-31 | 6–0 | ||
| 24 | 1963-04-04 | 2–3 | ||
| 25 | 1963-04-06 | 5–0 | ||
| 26 | 1963-04-07 | 0–1 | ||
| 27 | 1963-06-06 | 4–2 | Friendly | |
| 28 | 1963-06-09 | 0–2 | Friendly | |
| 29 | 1963-09-25 | 0–0 | ||
| 30 | 1964-03-08 | 1–0 | ||
| 31 | 1964-11-13 | 0–0 | ||
| 32 | 1964-11-15 | 0–1 | ||
| 33 | 1964-11-18 | 1–2 | ||
| 34 | 1964-11-20 | 3–2 | ||
| 35 | 1965-03-20 | 0–2 | Friendly | |
| 36 | 1965-09-03 | 0–1 | ||
| 37 | 1965-09-04 | 0–3 | ||
| 38 | 1965-09-06 | 0–0 | ||
| 39 | 1966-04-02 | 6–1 | ||
| 40 | 1966-04-03 | 2–1 | ||
| 41 | 1966-04-05 | 2–1 | ||
| 42 | 1966-04-07 | 0–0 | ||
| 43 | 1966-04-09 | 0–1 | ||
| 44 | 1966-04-10 | 1–6 | ||
| 45 | 1966-06-05 | 3–2 | Friendly | |
| 46 | 1967-09-28 | 1–1 | ||
| 47 | 1967-10-01 | 0–2 | ||
| 48 | 1967-10-03 | 1–3 | ||
| 49 | 1967-10-06 | 11–1 | ||
| 50 | 1967-10-09 | 5–2 | ||
| 51 | 1970-07-05 | 3–2 | ||
| 52 | 1970-07-07 | 0–2 | ||
| 53 | 1971-06-20 | 1–0 | ||
| 54 | 1971-06-20 | 0–1 | ||
| 55 | 1971-06-20 | 1–2 | ||
| 56 | 1971-12-11 | 0–3 | ||
| 57 | 1971-12-14 | 0–1 | ||
| 58 | 1971-12-19 | 3–2 | ||
| 59 | 1971-12-22 | 1–4 | ||
| 60 | 1971-12-24 | 2–0 | ||
| 61 | 1974-09-29 | 2–1 | ||
| 62 | 1974-10-01 | 0–0 | ||
| 63 | 1974-10-03 | 0–3 | ||
| 64 | 1974-10-05 | 0–2 | ||
| 65 | 1975-05-16 | 0–1 | ||
| 66 | 1975-05-25 | 2–0 | Friendly | |
| 67 | 1975-05-27 | 2–1 | Friendly | |
| 68 | 1979-11-16 | 0–0 | ||
| 69 | 1979-11-22 | 0–1 | ||
| 70 | 1985-03-15 | 0–6 | ||
| 71 | 1985-03-18 | 0–6 | ||
| 72 | 1985-03-22 | 0–7 | ||
| 73 | 1985-03-25 | 0–6 | Friendly | |
| 74 | 1985-03-27 | 0–8 | ||
| 75 | 1987-09-16 | 0–0 | ||
| 76 | 1987-09-20 | 1–6 | ||
| 77 | 1988-04-11 | 1–2 | ||
| 78 | 1988-04-13 | 0–0 | ||
| 79 | 1988-07-03 | 0–1 | Friendly | |
| 80 | 1988-07-06 | 0–1 | Friendly | |
| 81 | 1988-07-11 | 0–0 | ||
| 82 | 1988-07-13 | 1–0 | ||
| 83 | 1988-07-15 | 0–3 | ||
| 84 | 1988-07-17 | 1–1 | ||
| 85 | 1989-10-30 | 0–5 | ||
| 86 | 1989-11-02 | 0–2 | ||
1990–1999
- Results list Lebanon's goal tally first.
| 1990–1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Win Draw Defeat | ||||
| M | Date | Opponent | Result | Event |
| 87 | 1993-01-20 | 0–2 | Friendly | |
| 88 | 1993-03-17 | 0–3 | Friendly | |
| 89 | 1993-03-19 | 0–2 | Friendly | |
| 90 | 1993-03-26 | 1–0 | Friendly | |
| 91 | 1993-05-07 | 2–2 | ||
| 92 | 1993-05-09 | 2–2 | ||
| 93 | 1993-05-11 | 0–1 | ||
| 94 | 1993-05-13 | 0–0 | ||
| 95 | 1993-05-17 | 1–3 | Friendly | |
| 96 | 1993-06-05 | 0–0 | ||
| 97 | 1993-06-07 | 0–2 | ||
| 98 | 1993-06-09 | 2–1 | ||
| 99 | 1993-06-11 | 2–1 | ||
| 100 | 1995-12-06 | 2–1 | Friendly | |
| 101 | 1996-01-03 | 2–1 | Friendly | |
| 102 | 1996-01-16 | 1–0 | Friendly | |
| 103 | 1996-02-11 | 1–0 | Friendly | |
| 104 | 1996-05-12 | 3–1 | ||
| 105 | 1996-05-26 | 1–0 | ||
| 106 | 1996-06-09 | 3–5 | ||
| 107 | 1996-06-20 | 0–0 | ||
| 108 | 1996-09-05 | 1–2 | Friendly | |
| 109 | 1996-09-08 | 2–1 | Friendly | |
| 110 | 1996-10-03 | 2–3 | Friendly | |
| 111 | 1996-10-09 | 1–1 | Friendly | |
| 112 | 1996-11-13 | 0–0 | Friendly | |
| 113 | 1996-12-05 | 4–2 | Friendly | |
| 114 | 1996-12-08 | 3–2 | Friendly | |
| 115 | 1997-01-12 | 2–2 | Friendly | |
| 116 | 1997-01-26 | 2–0 | Friendly | |
| 117 | 1997-02-02 | 1–0 | Friendly | |
| 118 | 1997-02-07 | 0–0 | Friendly | |
| 119 | 1997-03-19 | 1–2 | Friendly | |
| 120 | 1997-04-13 | 1–1 | ||
| 121 | 1997-04-27 | 2–0 | Friendly | |
| 122 | 1997-05-08 | 0–2 | ||
| 123 | 1997-05-24 | 2–1 | ||
| 124 | 1997-06-22 | 1–3 | ||
| 125 | 1997-07-13 | 1–1 | ||
| 126 | 1997-07-16 | 1–1 | ||
| 127 | 1997-07-19 | 2–1 | ||
| 128 | 1997-07-24 | 2–3 | ||
| 129 | 1997-07-27 | 3–1 | ||
| 130 | 1997-08-21 | 0–2 | Friendly | |
| 131 | 1998-07-20 | 3–1 | ||
| 132 | 1998-07-23 | 0–2 | ||
| 133 | 1998-07-26 | 0–1 | ||
| 134 | 1998-08-18 | 0–1 | Friendly | |
| 135 | 1998-09-09 | 0–0 | Friendly | |
| 136 | 1998-09-23 | 0–0 | ||
| 137 | 1998-09-27 | 1–4 | ||
| 138 | 1998-10-17 | 3–3 | ||
| 139 | 1998-10-19 | 1–1 | ||
| 140 | 1998-10-21 | 0–1 | ||
| 141 | 1998-11-18 | 0–2 | Friendly | |
| 142 | 1998-11-30 | 1–4 | ||
| 143 | 1998-12-04 | 5–1 | ||
| 144 | 1998-12-08 | 0–1 | ||
| 145 | 1998-12-10 | 0–1 | ||
| 146 | 1998-12-12 | 3–0 | ||
| 147 | 1999-08-16 | 2–1 | ||
| 148 | 1999-08-20 | 0–2 | ||
| 149 | 1999-08-23 | 3–1 | ||
| 150 | 1999-08-25 | 1–1 | ||
| 151 | 1999-08-27 | 0–4 | ||
| 152 | 1999-11-24 | 0–0 | Friendly | |
| 153 | 1999-12-15 | 0–1 | Friendly | |
2000–2009
- Results list Lebanon's goal tally first.
| 2000–2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Win Draw Defeat | ||||
| M | Date | Opponent | Result | Event |
| 154 | 2000-02-16 | 1–0 | Friendly | |
| 155 | 2000-02-23 | 1–1 | Friendly | |
| 156 | 2000-03-08 | 1–1 | Friendly | |
| 157 | 2000-05-13 | 1–1 | Friendly | |
| 158 | 2000-05-21 | 0–0 | Friendly | |
| 159 | 2000-05-23 | 1–2 | ||
| 160 | 2000-05-25 | 2–0 | ||
| 161 | 2000-05-27 | 0–0 | ||
| 162 | 2000-06-25 | 3–1 | Friendly | |
| 163 | 2000-08-05 | 3–1 | Friendly | |
| 164 | 2000-08-08 | 1–2 | Friendly | |
| 165 | 2000-09-07 | 0–1 | Friendly | |
| 166 | 2000-09-10 | 2–2 | Friendly | |
| 167 | 2000-10-12 | 0–4 | ||
| 168 | 2000-10-15 | 2–2 | ||
| 169 | 2000-10-18 | 1–1 | ||
| 170 | 2001-01-31 | 0–0 | Friendly | |
| 171 | 2001-03-07 | 2–2 | Friendly | |
| 172 | 2001-04-04 | 1–1 | Friendly | |
| 173 | 2001-04-25 | 3–0 | Friendly | |
| 174 | 2001-05-13 | 6–0 | ||
| 175 | 2001-05-15 | 4–0 | ||
| 176 | 2001-05-17 | 1–2 | ||
| 177 | 2001-05-26 | 8–1 | ||
| 178 | 2001-05-28 | 5–0 | ||
| 179 | 2001-05-30 | 2–2 | ||
| 180 | 2002-09-01 | 0–1 | ||
| 181 | 2002-09-03 | 0–2 | ||
| 182 | 2002-12-13 | 1–1 | Friendly | |
| 183 | 2002-12-19 | 0–1 | ||
| 184 | 2002-12-21 | 1–4 | ||
| 185 | 2002-12-24 | 4–2 | ||
| 186 | 2002-12-26 | 0–0 | ||
| 187 | 2003-08-22 | 1–0 | Friendly | |
| 188 | 2003-09-04 | 1–0 | ||
| 189 | 2003-09-19 | 3–4 | Friendly | |
| 190 | 2003-10-17 | 0–1 | ||
| 191 | 2003-11-03 | 1–1 | ||
| 192 | 2003-11-12 | 0–2 | ||
| 193 | 2003-11-19 | 0–3 | ||
| 194 | 2003-11-28 | 0–1 | ||
| 195 | 2003-12-16 | 0–2 | Friendly | |
| 196 | 2003-12-18 | 0–0 | Friendly | |
| 197 | 2004-02-08 | 2–1 | Friendly | |
| 198 | 2004-02-18 | 0–2 | ||
| 199 | 2004-03-23 | 0–1 | Friendly | |
| 200 | 2004-03-31 | 2–0 | ||
| 201 | 2004-05-26 | 2–2 | Friendly | |
| 202 | 2004-06-09 | 3–0 | ||
| 203 | 2004-06-17 | 0–4 | ||
| 204 | 2004-06-19 | 1–3 | ||
| 205 | 2004-07-03 | 0–6 | Friendly | |
| 206 | 2004-08-31 | 2–2 | Friendly | |
| 207 | 2004-09-08 | 5–2 | ||
| 208 | 2004-10-03 | 1–3 | Friendly | |
| 209 | 2004-10-06 | 1–1 | Friendly | |
| 210 | 2004-10-13 | 1–1 | ||
| 211 | 2004-11-17 | 0–0 | ||
| 212 | 2004-12-01 | 1–4 | Friendly | |
| 213 | 2005-02-02 | 1–2 | Friendly | |
| 214 | 2006-01-27 | 2–1 | Friendly | |
| 215 | 2006-02-22 | 1–1 | ||
| 216 | 2006-12-20 | 0–0 | ||
| 217 | 2006-12-23 | 4–0 | ||
| 218 | 2006-12-26 | 0–0 | ||
| 219 | 2007-06-16 | 0–1 | ||
| 220 | 2007-06-20 | 0–3 | ||
| 221 | 2007-09-23 | 1–1 | Friendly | |
| 222 | 2007-10-08 | 4–1 | ||
| 223 | 2007-10-30 | 2–2 | ||
| 224 | 2008-01-02 | 2–3 | Friendly | |
| 225 | 2008-01-20 | 0–0 | Friendly | |
| 226 | 2008-01-28 | 1–4 | Friendly | |
| 227 | 2008-02-06 | 0–1 | ||
| 228 | 2008-03-26 | 0–2 | ||
| 229 | 2008-04-09 | 4–0 | ||
| 230 | 2008-04-23 | 2–1 | ||
| 231 | 2008-05-27 | 1–2 | Friendly | |
| 232 | 2008-06-02 | 1–4 | ||
| 233 | 2008-06-07 | 1–2 | ||
| 234 | 2008-06-14 | 0–3 | ||
| 235 | 2008-06-22 | 1–2 | ||
| 236 | 2009-01-14 | 1–3 | ||
| 237 | 2009-01-21 | 1–2 | ||
| 238 | 2009-01-23 | 1–0 | ||
| 239 | 2009-01-28 | 0–2 | ||
| 240 | 2009-04-01 | 1–1 | Friendly | |
| 241 | 2009-08-19 | 1–0 | ||
| 242 | 2009-08-22 | 3–4 | ||
| 243 | 2009-08-25 | 1–1 | ||
| 244 | 2009-08-27 | 0–1 | ||
| 245 | 2009-11-14 | 0–2 | ||
| 246 | 2009-11-22 | 0–1 | ||
2010–2019
- Results list Lebanon's goal tally first.
| 2010–2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Win Draw Defeat | ||||
| M | Date | Opponent | Result | Event |
| 247 | 2010-01-06 | 1–1 | ||
| 248 | 2010-03-03 | 0–4 | ||
| 249 | 2011-07-02 | 0–6 | Friendly | |
| 250 | 2011-07-09 | 0–1 | Friendly | |
| 251 | 2011-07-17 | 2–6 | Friendly | |
| 252 | 2011-07-23 | 4–0 | ||
| 253 | 2011-07-28 | 0–2 | ||
| 254 | 2011-08-17 | 2–3 | Friendly | |
| 255 | 2011-09-02 | 0–6 | ||
| 256 | 2011-09-06 | 3–1 | ||
| 257 | 2011-10-11 | 2–2 | ||
| 258 | 2011-11-06 | 0–1 | Friendly | |
| 259 | 2011-11-11 | 1–0 | ||
| 260 | 2011-11-15 | 2–1 | ||
| 261 | 2012-01-22 | 1–0 | Friendly | |
| 262 | 2012-02-29 | 2–4 | ||
| 263 | 2012-05-11 | 1–4 | Friendly | |
| 264 | 2012-05-18 | 1–2 | Friendly | |
| 265 | 2012-05-27 | 1–1 | Friendly | |
| 266 | 2012-06-03 | 0–1 | ||
| 267 | 2012-06-08 | 1–1 | ||
| 268 | 2012-06-12 | 0–3 | ||
| 269 | 2012-06-24 | 0–1 | ||
| 270 | 2012-06-27 | 0–2 | ||
| 271 | 2012-06-30 | 1–1 | ||
| 272 | 2012-09-06 | 0–3 | Friendly | |
| 273 | 2012-09-11 | 1–0 | ||
| 274 | 2012-10-16 | 2–1 | Friendly | |
| 275 | 2012-11-14 | 0–1 | ||
| 276 | 2012-12-08 | 1–0 | ||
| 277 | 2012-12-11 | 0–1 | ||
| 278 | 2012-12-14 | 1–2 | ||
| 279 | 2013-01-15 | 0–0 | Friendly | |
| 280 | 2013-01-31 | 0–1 | Friendly | |
| 281 | 2013-02-06 | 0–5 | ||
| 282 | 2013-03-17 | 0–0 | Friendly | |
| 283 | 2013-03-22 | 5–2 | ||
| 284 | 2013-03-26 | 0–1 | ||
| 285 | 2013-05-29 | 1–1 | Friendly | |
| 286 | 2013-06-04 | 1–1 | ||
| 287 | 2013-06-11 | 0–4 | ||
| 288 | 2013-09-06 | 2–0 | Friendly | |
| 289 | 2013-09-09 | 1–1 | Friendly | |
| 290 | 2013-10-08 | 1–1 | Friendly | |
| 291 | 2013-10-15 | 1–1 | ||
| 292 | 2013-11-09 | 0–1 | Friendly | |
| 293 | 2013-11-15 | 0–0 | ||
| 294 | 2013-11-19 | 1–4 | ||
| 295 | 2013-12-26 | 0–0 | ||
| 296 | 2013-12-29 | 0–2 | ||
| 297 | 2014-02-19 | 3–1 | Friendly | |
| 298 | 2014-03-05 | 5–2 | ||
| 299 | 2014-10-09 | 0–5 | Friendly | |
| 300 | 2014-10-14 | 1–1 | Friendly | |
| 301 | 2014-11-06 | 2–3 | Friendly | |
| 302 | 2015-05-24 | 2–2 | Friendly | |
| 303 | 2015-05-30 | 0–0 | Friendly | |
| 304 | 2015-06-11 | 0–1 | ||
| 305 | 2015-06-16 | 2–0 | ||
| 306 | 2015-08-26 | 2–3 | Friendly | |
| 307 | 2015-08-31 | 0–0 | Friendly | |
| 308 | 2015-09-08 | 0–3 | ||
| 309 | 2015-10-08 | 2–0 | ||
| 310 | 2015-10-13 | 0–0 | ||
| 311 | 2015-11-12 | 7–0 | ||
| 312 | 2015-11-17 | 1–0 | Friendly | |
| 313 | 2016-02-05 | 0–2 | Friendly | |
| 314 | 2016-02-14 | 0–2 | Friendly | |
| 315 | 2016-03-24 | 0–1 | ||
| 316 | 2016-03-29 | 1–1 | ||
| 317 | 2016-08-31 | 1–1 | Friendly | |
| 318 | 2016-09-05 | 2–0 | Friendly | |
| 319 | 2016-10-06 | 0–0 | Friendly | |
| 320 | 2016-10-11 | 1–1 | Friendly | |
| 321 | 2016-11-10 | 1–1 | Friendly | |
| 322 | 2016-11-15 | 0–0 | Friendly | |
| 323 | 2017-03-28 | 2–0 | ||
| 324 | 2017-06-13 | 2–1 | ||
| 325 | 2017-09-05 | 2–2 | ||
| 326 | 2017-10-10 | 5–0 | ||
| 327 | 2017-11-09 | 1–0 | Friendly | |
| 328 | 2017-11-14 | 1–0 | ||
| 329 | 2018-03-27 | 2–1 | ||
| 330 | 2018-09-06 | 1–0 | Friendly | |
| 331 | 2018-09-09 | 0–0 | Friendly | |
| 332 | 2018-10-11 | 0–1 | Friendly | |
| 333 | 2018-11-15 | 0–0 | Friendly | |
| 334 | 2018-11-20 | 0–3 | Friendly | |
| 335 | 2018-12-27 | 0–1 | Friendly | |
| 336 | 2019-01-09 | 0–2 | ||
| 337 | 2019-01-12 | 0–2 | ||
| 338 | 2019-01-17 | 4–1 | ||
| 339 | 2019-07-30 | 0–1 | ||
| 340 | 2019-08-02 | 2–1 | ||
| 341 | 2019-08-05 | 0–0 | ||
| 342 | 2019-08-08 | 1–2 | ||
| 343 | 2019-09-05 | 0–2 | ||
| 344 | 2019-09-10 | 0–1 | Friendly | |
| 345 | 2019-10-10 | 2–1 | ||
| 346 | 2019-10-15 | 3–0 | ||
| 347 | 2019-11-14 | 0–0 | ||
| 348 | 2019-11-19 | 0–0 | ||
2020–present
- Results list Lebanon's goal tally first.
| 2020–present | ||||
|---|---|---|---|---|
| Win Draw Defeat | ||||
| M | Date | Opponent | Result | Event |
| 349 | 2020-11-12 | 1–3 | Friendly | |
| 350 | 2021-03-24 | 0–1 | Friendly | |
| 351 | 2021-03-29 | 1–1 | Friendly | |
| 352 | 2021-06-05 | 3–2 | ||
| 353 | 2021-06-09 | 2–3 | ||
| 354 | 2021-06-13 | 1–2 | ||
| 355 | 2021-06-23 | 1–0 | ||
| 356 | 2021-09-02 | 0–0 | ||
| 357 | 2021-09-07 | 0–1 | ||
| 358 | 2021-10-07 | 0–0 | ||
| 359 | 2021-10-12 | 3–2 | ||
| 360 | 2021-11-11 | 1–2 | ||
| 361 | 2021-11-16 | 0–1 | ||
| 362 | 2021-12-01 | 0–1 | ||
| 363 | 2021-12-04 | 0–2 | ||
| 364 | 2021-12-07 | 1–0 | ||
| 365 | 2022-01-27 | 0–1 | ||
| 366 | 2022-02-01 | 1–1 | ||
| 367 | 2022-03-24 | 0–3 | ||
| 368 | 2022-03-29 | 0–2 | ||
| 369 | 2022-11-19 | 0–2 | Friendly | |
| 370 | 2022-12-30 | 0–1 | Friendly | |
| 371 | 2023-03-27 | 0–2 | Friendly | |
| 372 | 2023-06-09 | 3–1 | ||
| 373 | 2023-06-12 | 0–0 | ||
| 374 | 2023-06-15 | 0–0 | ||
| 375 | 2023-06-18 | 0–2 | ||
| 376 | 2023-06-22 | 2–0 | ||
| 377 | 2023-06-25 | 4–1 | ||
| 378 | 2023-06-28 | 1–0 | ||
| 379 | 2023-07-01 | 0–0 | ||
| 380 | 2023-09-07 | 1–2 | ||
| 381 | 2023-09-10 | 1–0 | ||
| 382 | 2023-10-12 | 2–3 | Friendly | |
| 383 | 2023-10-17 | 1–2 | Friendly | |
| 384 | 2023-11-16 | 0–0 | ||
| 385 | 2023-11-21 | 1–1 | ||
| 386 | 2023-12-28 | 2–1 | Friendly | |
| 387 | 2024-01-04 | 0–1 | Friendly | |
| 388 | 2024-01-12 | 0–3 | ||
See also
References
- ↑ Mahfoud, Maroun (26 July 2023). "Lebanon – List of International Matches". RSSSF. Retrieved 27 July 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
